院校名稱 | 計劃 | 總數(shù) | 537以上 | 527以上 | 517以上 | 507以上 | 497以上 | 487以上 | 477以上 | 467以上 | 457以上 | 447以上 |
(2885)華東交通大學 | 2 | 85 | 7 | 21 | 46 | 65 | 72 | 78 | 80 | 85 | ||
(5994)鄭州大學西亞斯國際學院(與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦) | 700 | 71 | 2 | 6 | 12 | 17 | 22 | 41 | 71 | |||
(6000)鄭州大學 | 320 | 515 | 1 | 4 | 31 | 114 | 252 | 361 | 428 | 471 | 515 | |
(6003)鄭州大學西亞斯國際學院 | 1667 | 3077 | 2 | 86 | 541 | 1160 | 1905 | 2540 | 2888 | 3077 | ||
(6005)河南大學 | 100 | 483 | 13 | 103 | 216 | 308 | 398 | 447 | 483 | |||
(6017)河南中醫(yī)學院與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合辦學 | 175 | 103 | 1 | 11 | 16 | 25 | 48 | 76 | 103 | |||
(6033)河南師范大學與河南教育學院聯(lián)合辦學 | 120 | 1482 | 1 | 2 | 3 | 191 | 602 | 899 | 1092 | 1245 | 1373 | 1482 |
(6034)河南師范大學與焦作師范高等??茖W校聯(lián)合辦學 | 45 | 227 | 17 | 106 | 148 | 181 | 204 | 213 | 227 | |||
(6042)許昌學院(中外合作辦學) | 50 | 33 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | 33 | ||||
(6050)安陽師范學院 | 180 | 52 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 52 | ||||
(6057)商丘師范學院(中外合作辦學) | 230 | 48 | 3 | 9 | 17 | 30 | 48 | |||||
(6060)周口師范學院 | 120 | 23 | 2 | 6 | 13 | 23 | ||||||
(6070)南陽師范學院 | 390 | 39 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | 39 | ||||
(6078)南陽理工學院(中外合作辦學) | 175 | 74 | 3 | 10 | 19 | 30 | 47 | 74 | ||||
(6079)南陽理工學院與南陽醫(yī)學高等??茖W校聯(lián)辦 | 20 | 270 | 3 | 24 | 96 | 160 | 194 | 221 | 251 | 270 | ||
(6083)河南財經(jīng)政法大學與河南檢察職業(yè)學院聯(lián)辦 | 75 | 567 | 1 | 53 | 228 | 328 | 408 | 473 | 525 | 567 | ||
(6098)華北水利水電學院與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦 | 450 | 33 | 2 | 6 | 11 | 17 | 24 | 33 | ||||
(6099)華北水利水電學院(辦學地點在外國語學院) | 315 | 317 | 5 | 33 | 82 | 127 | 186 | 254 | 317 | |||
(6100)河南理工大學 | 20 | 94 | 10 | 23 | 36 | 55 | 77 | 94 | ||||
(6110)鄭州輕工業(yè)學院 | 10 | 82 | 2 | 11 | 21 | 40 | 51 | 69 | 82 | |||
(6130)黃河科技學院 | 831 | 2019 | 27 | 209 | 519 | 959 | 1454 | 1822 | 2019 | |||
(6132)黃河科技學院(中外合作辦學) | 90 | 12 | 1 | 2 | 12 | |||||||
(6175)鄭州華信學院 | 1316 | 1551 | 9 | 58 | 180 | 353 | 613 | 1060 | 1551 | |||
(6180)鄭州科技學院 | 1140 | 959 | 3 | 32 | 89 | 184 | 326 | 590 | 959 | |||
(6190)鄭州大學與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合辦學 | 70 | 20 | 3 | 5 | 9 | 15 | 20 | |||||
(6195)鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 2126 | 4227 | 2 | 107 | 826 | 1890 | 2923 | 3674 | 4072 | 4227 | ||
(6200)商丘學院 | 1150 | 220 | 8 | 22 | 43 | 67 | 124 | 220 | ||||
(6205)商丘工學院 | 248 | 82 | 4 | 11 | 15 | 28 | 48 | 82 | ||||
(6501)河南大學民生學院 | 1398 | 2909 | 119 | 980 | 1844 | 2371 | 2650 | 2819 | 2909 | |||
(6502)河南師范大學新聯(lián)學院 | 2213 | 3047 | 19 | 162 | 489 | 970 | 1615 | 2356 | 3047 | |||
(6503)河南科技學院新科學院 | 1009 | 465 | 4 | 45 | 101 | 163 | 246 | 353 | 465 | |||
(6504)中原工學院信息商務學院 | 1203 | 1106 | 1 | 5 | 30 | 107 | 228 | 452 | 771 | 1106 | ||
(6505)新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 650 | 1069 | 6 | 56 | 307 | 557 | 752 | 899 | 998 | 1069 | ||
(6506)河南理工大學萬方科技學院 | 910 | 727 | 2 | 20 | 54 | 137 | 294 | 486 | 727 | |||
(6507)安陽師范學院人文管理學院 | 1172 | 463 | 13 | 31 | 75 | 135 | 255 | 463 | ||||
(6508)信陽師范學院華銳學院 | 1816 | 1183 | 3 | 40 | 125 | 265 | 490 | 798 | 1183 | |||
(6510)鄭州成功財經(jīng)學院 | 1559 | 768 | 1 | 2 | 11 | 39 | 104 | 267 | 527 | 768 | ||
(6526)河南理工大學萬方科技學院(辦學地點在防空兵指揮學院 | 205 | 1 | 1 | |||||||||
(6536)河南理工大學萬方科技學院(富士康專班 | 110 | 58 | 8 | 16 | 24 | 35 | 47 | 58 | ||||
(6591)南開大學濱海學院 | 79 | 367 | 1 | 13 | 106 | 244 | 304 | 328 | 341 | 357 | 367 | |
(6595)四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 | 40 | |||||||||||
(6596)北京交通大學海濱學院 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||
(6597)北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 18 | 22 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 22 | |||
(6598)上海財經(jīng)大學浙江學院 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||||
(6601)天津大學仁愛學院 | 19 | 57 | 1 | 18 | 39 | 51 | 56 | 57 | ||||
(6602)電子科技大學中山學院 | 13 | 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | ||||
(6605)大連理工大學城市學院 | 26 | 70 | 4 | 34 | 54 | 62 | 66 | 68 | 70 | |||
(6606)廈門大學嘉庚學院 | 27 | 85 | 2 | 20 | 53 | 67 | 73 | 77 | 82 | 85 | ||
(6607)東南大學成賢學院 | 4 | 12 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||
(6608)中國石油大學勝利學院 | 22 | 38 | 7 | 12 | 19 | 26 | 36 | 38 | ||||
(6609)華中科技大學文華學院 | 6 | 22 | 7 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | |||
(6610)北京工業(yè)大學耿丹學院 | 8 | 17 | 2 | 5 | 7 | 16 | 17 | |||||
(6611)天津師范大學津沽學院 | 29 | 85 | 17 | 51 | 68 | 76 | 81 | 85 | ||||
(6612)天津理工大學中環(huán)信息學院 | 16 | 32 | 1 | 7 | 11 | 19 | 28 | 32 | ||||
(6613)北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 9 | 53 | 1 | 10 | 27 | 32 | 37 | 46 | 50 | 53 | ||
(6615)上海師范大學天華學院 | 61 | 79 | 1 | 5 | 11 | 25 | 35 | 63 | 79 | |||
(6617)南京師范大學中北學院 | 10 | 30 | 2 | 14 | 23 | 27 | 29 | 30 | ||||
(6620)南京信息工程大學濱江學院 | 11 | 47 | 1 | 6 | 28 | 34 | 40 | 43 | 47 | |||
(6622)蘇州大學應用技術(shù)學院 | 10 | 18 | 1 | 4 | 9 | 15 | 18 | |||||
(6625)揚州大學廣陵學院 | 7 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | ||||||
(6627)南京郵電大學通達學院 | 4 | 13 | 1 | 5 | 9 | 12 | 13 | |||||
(6630)常州大學懷德學院(原江蘇工業(yè)學院懷德學院更名) | 4 | 1 | 1 | |||||||||
(6633)華北電力大學科技學院 | 8 | 36 | 4 | 18 | 23 | 29 | 32 | 35 | 36 | |||
(6635)河北大學工商學院 | 25 | 24 | 4 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | ||||
(6636)河北師范大學匯華學院 | 54 | 112 | 2 | 14 | 28 | 55 | 80 | 106 | 112 | |||
(6638)河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 15 | 43 | 4 | 8 | 21 | 26 | 37 | 43 | ||||
(6639)南京審計學院金審學院 | 2 | 33 | 1 | 4 | 12 | 20 | 23 | 27 | 30 | 31 | 33 | |
(6640)溫州大學城市學院 | 20 | 36 | 2 | 8 | 17 | 26 | 28 | 36 | ||||
(6641)山西大學商務學院 | 17 | 39 | 2 | 15 | 29 | 33 | 38 | 39 | ||||
(6643)山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||
(6645)中北大學信息商務學院 | 2 | |||||||||||
(6646)青島工學院 | 18 | 14 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 14 | ||||
(6647)青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 12 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
(6648)曲阜師范大學杏壇學院 | 22 | 23 | 1 | 6 | 8 | 11 | 18 | 23 | ||||
(6651)沈陽航空航天大學北方科技學院 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||
(6652)沈陽大學科技工程學院 | 32 | 65 | 2 | 12 | 30 | 51 | 58 | 63 | 65 | |||
(6653)聊城大學東昌學院 | 22 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6654)渤海大學文理學院 | 36 | 26 | 3 | 7 | 12 | 19 | 24 | 26 | ||||
(6655)東北財經(jīng)大學津橋商學院 | 9 | 30 | 10 | 18 | 23 | 26 | 28 | 30 | ||||
(6656)大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 2 | |||||||||||
(6659)遼寧石油化工大學順華能源學院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(6660)濟南大學泉城學院 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
(6661)天津財經(jīng)大學珠江學院 | 63 | 126 | 5 | 45 | 83 | 97 | 118 | 124 | 126 | |||
(6663)重慶大學城市科技學院 | 18 | 47 | 1 | 7 | 22 | 30 | 38 | 42 | 47 | |||
(6664)四川大學錦城學院 | 28 | 82 | 2 | 15 | 32 | 46 | 56 | 71 | 82 | |||
(6666)山東經(jīng)濟學院燕山學院 | 33 | 96 | 17 | 61 | 79 | 87 | 90 | 95 | 96 | |||
(6669)福州大學至誠學院 | 14 | 22 | 1 | 6 | 11 | 16 | 22 | |||||
(6670)遼寧師范大學海華學院 | 15 | |||||||||||
(6671)沈陽建筑大學城市建設學院 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
(6672)武漢大學珞珈學院 | 16 | 94 | 1 | 12 | 54 | 77 | 82 | 87 | 93 | 94 | ||
(6673)華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 14 | 61 | 1 | 3 | 7 | 19 | 32 | 43 | 61 | |||
(6674)華南理工大學廣州汽車學院 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | ||||
(6675)中山大學南方學院 | 27 | 41 | 2 | 7 | 11 | 21 | 36 | 39 | 41 | |||
(6676)廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||
(6677)西南財經(jīng)大學天府學院 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||
(6678)四川大學錦江學院 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
(6679)西南科技大學城市學院 | 5 | 12 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | ||||
(6681)福州大學陽光學院 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||
(6682)福建師范大學協(xié)和學院 | 15 | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||
(6683)福建農(nóng)林大學東方學院 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
(6685)西安理工大學高科學院 | 5 | 12 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | |||||
(6686)西安科技大學高新學院 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
(6687)廣東商學院華商學院 | 16 | 11 | 4 | 7 | 11 | |||||||
(6688)廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 15 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
(6689)福建農(nóng)林大學金山學院 | 18 | 1 | 1 | |||||||||
(6691)南昌大學科學技術(shù)學院 | 20 | 73 | 10 | 35 | 50 | 61 | 64 | 67 | 73 | |||
(6692)江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 17 | 84 | 6 | 41 | 62 | 71 | 77 | 80 | 84 | |||
(6693)江西師范大學科學技術(shù)學院 | 14 | 58 | 4 | 23 | 38 | 45 | 50 | 56 | 58 | |||
(6694)華東交通大學理工學院 | 12 | 41 | 7 | 21 | 33 | 35 | 37 | 40 | 41 | |||
(6695)江西理工大學應用科學學院 | 1 | |||||||||||
(6696)東華理工大學長江學院 | 11 | 57 | 1 | 18 | 28 | 32 | 46 | 52 | 57 | |||
(6697)南昌航空大學科技學院 | 6 | 25 | 1 | 6 | 11 | 16 | 17 | 23 | 25 | |||
(6698)江西中醫(yī)學院科技學院 | 8 | 25 | 3 | 7 | 13 | 18 | 20 | 23 | 25 | |||
(6699)江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 14 | 131 | 1 | 30 | 76 | 105 | 115 | 123 | 130 | 131 | ||
(6701)景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
(6702)江西科技師范大學理工學院 | 12 | 16 | 6 | 9 | 11 | 15 | 16 | |||||
(6703)南昌大學共青學院 | 8 | 26 | 6 | 14 | 20 | 24 | 26 | |||||
(6705)內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
(6706)內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 | 2 | |||||||||||
(6707)中國礦業(yè)大學銀川學院 | 54 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | |||||
(6711)四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 15 | 22 | 1 | 6 | 13 | 20 | 22 | |||||
(6712)重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 31 | 65 | 4 | 16 | 31 | 43 | 59 | 65 | ||||
(6713)重慶工商大學融智學院 | 14 | 34 | 1 | 5 | 12 | 18 | 22 | 31 | 34 | |||
(6714)重慶工商大學派斯學院 | 14 | 16 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 16 | |||
(6721)寧夏大學新華學院 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(6752)天津商業(yè)大學寶德學院 | 15 | 12 | 2 | 4 | 10 | 11 | 12 | |||||
(6754)天津外國語大學濱海外事學院 | 48 | 65 | 1 | 2 | 6 | 32 | 43 | 55 | 60 | 64 | 65 | |
(6763)河北聯(lián)合大學冀唐學院 | 10 | 20 | 5 | 9 | 13 | 18 | 20 | |||||
(6764)石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 16 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
(6765)石家莊鐵道大學四方學院 | 14 | 25 | 1 | 2 | 7 | 18 | 23 | 25 | ||||
(6766)燕山大學里仁學院 | 6 | 22 | 6 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | ||||
(6771)山西財經(jīng)大學華商學院 | 7 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | |||||
(6781)大連醫(yī)科大學中山學院 | 8 | 18 | 1 | 4 | 8 | 13 | 15 | 18 | ||||
(6782)大連藝術(shù)學院 | 52 | |||||||||||
(6783)遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
(6784)遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 14 | 45 | 2 | 4 | 8 | 17 | 23 | 33 | 45 | |||
(6786)沈陽理工大學應用技術(shù)學院 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
(6787)沈陽化工大學科亞學院 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
(6788)沈陽農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 18 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||
(6789)遼寧何氏醫(yī)學院 | 15 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
(6791)長春大學光華學院 | 25 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
(6792)長春大學旅游學院 | 54 | 19 | 2 | 4 | 8 | 11 | 16 | 19 | ||||
(6793)長春工業(yè)大學人文信息學院 | 27 | 9 | 1 | 4 | 9 | |||||||
(6794)長春理工大學光電信息學院 | 7 | |||||||||||
(6795)吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 | 25 | 17 | 2 | 5 | 8 | 17 | ||||||
(6796)東北師范大學人文學院 | 30 | 53 | 1 | 6 | 14 | 28 | 35 | 50 | 53 | |||
(6797)吉林建筑工程學院城建學院 | 8 | 30 | 1 | 6 | 10 | 14 | 15 | 18 | 30 | |||
(6798)長春建筑學院 | 15 | 16 | 1 | 4 | 8 | 13 | 14 | 16 | ||||
(6799)吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 | 70 | 18 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | |||||
(6800)吉林師范大學博達學院 | 38 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | ||||||
(6801)吉林動畫學院 | 5 | |||||||||||
(6802)哈爾濱石油學院 | 2 | |||||||||||
(6803)東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||
(6805)哈爾濱遠東理工學院 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
(6806)哈爾濱德強商務學院 | 26 | 9 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||||||
(6807)哈爾濱廣廈學院 | 10 | |||||||||||
(6808)黑龍江外國語學院 | 29 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||
(6811)無錫太湖學院 | 24 | 46 | 4 | 12 | 21 | 32 | 41 | 46 | ||||
(6812)中國礦業(yè)大學徐海學院 | 10 | 30 | 1 | 2 | 5 | 13 | 20 | 25 | 30 | |||
(6813)安徽財經(jīng)大學商學院 | 10 | 36 | 1 | 9 | 19 | 27 | 30 | 34 | 36 | |||
(6816)安徽工業(yè)大學工商學院 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||||||
(6821)阜陽師范學院信息工程學院 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
(6822)淮北師范大學信息學院 | 26 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
(6825)華僑大學廈門工學院 | 16 | 28 | 2 | 6 | 12 | 20 | 28 | |||||
(6832)山東科技大學泰山科技學院 | 24 | 12 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | ||||
(6833)煙臺大學文經(jīng)學院 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
(6836)武漢東湖學院 | 18 | 66 | 2 | 31 | 49 | 55 | 63 | 64 | 66 | |||
(6837)漢口學院 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
(6838)武昌理工學院 | 6 | 11 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | |||||
(6839)華中科技大學武昌分校 | 8 | 105 | 3 | 31 | 72 | 90 | 96 | 100 | 101 | 105 | ||
(6841)長江大學工程技術(shù)學院 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
(6842)長江大學文理學院 | 14 | 29 | 3 | 11 | 18 | 24 | 28 | 29 | ||||
(6843)湖北大學知行學院 | 8 | 22 | 5 | 7 | 15 | 22 | ||||||
(6844)湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
(6845)湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||
(6846)湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 15 | 38 | 3 | 20 | 28 | 32 | 34 | 38 | ||||
(6847)湖北民族學院科技學院 | 10 | 12 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | ||||
(6848)湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
(6849)湖北師范學院文理學院 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||
(6850)江漢大學文理學院 | 12 | 35 | 2 | 5 | 13 | 18 | 27 | 35 | ||||
(6851)三峽大學科技學院 | 10 | 15 | 2 | 3 | 9 | 13 | 15 | |||||
(6852)武昌工學院 | 8 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
(6854)武漢科技大學城市學院 | 8 | 33 | 7 | 15 | 22 | 25 | 27 | 29 | 33 | |||
(6855)武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
(6856)武漢理工大學華夏學院 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||
(6858)湖北文理學院理工學院 | 3 | |||||||||||
(6859)湖北工程學院新技術(shù)學院 | 13 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||
(6860)湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 10 | 15 | 4 | 9 | 12 | 14 | 15 | |||||
(6861)中國地質(zhì)大學江城學院 | 10 | 50 | 15 | 32 | 42 | 45 | 50 | |||||
(6862)中南財經(jīng)政法大學武漢學院 | 18 | 145 | 24 | 85 | 115 | 130 | 136 | 141 | 145 | |||
(6863)武漢長江工商學院 | 18 | 46 | 1 | 5 | 16 | 25 | 34 | 41 | 46 | |||
(6864)長沙理工大學城南學院 | 18 | 29 | 8 | 16 | 23 | 26 | 28 | 29 | ||||
(6866)湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||
(6867)湖南科技大學瀟湘學院 | 5 | 14 | 1 | 4 | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||
(6868)湖南理工學院南湖學院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
(6869)湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
(6870)湖南商學院北津?qū)W院 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | |||||
(6872)湖南文理學院芙蓉學院 | 6 | |||||||||||
(6874)吉首大學張家界學院 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||
(6875)南華大學船山學院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(6877)中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 2 | |||||||||||
(6879)華南師范大學增城學院 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
(6881)廣西大學行健文理學院 | 19 | 8 | 5 | 6 | 8 | |||||||
(6882)廣西工學院鹿山學院 | 25 | |||||||||||
(6883)廣西民族大學相思湖學院 | 18 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||||
(6884)廣西師范大學漓江學院 | 20 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||
(6885)廣西師范學院師園學院 | 20 | |||||||||||
(6886)廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 24 | 24 | 4 | 10 | 19 | 24 | ||||||
(6887)桂林電子科技大學信息科技學院 | 20 | 1 | 1 | |||||||||
(6888)桂林工學院博文管理學院 | 17 | |||||||||||
(6889)重慶郵電大學移通學院 | 10 | 17 | 2 | 5 | 6 | 10 | 17 | |||||
(6891)成都理工大學工程技術(shù)學院 | 15 | 25 | 1 | 11 | 15 | 23 | 25 | |||||
(6894)電子科技大學成都學院 | 15 | 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | |||
(6895)四川師范大學成都學院 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
(6896)四川師范大學文理學院 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
(6897)四川外語學院成都學院 | 13 | 39 | 2 | 24 | 28 | 33 | 36 | 38 | 39 | |||
(6898)貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 7 | 13 | 1 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | ||||
(6899)貴州財經(jīng)大學商務學院 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
(6900)貴州大學科技學院 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||
(6902)貴州民族大學人文科技學院 | 15 | 1 | 1 | |||||||||
(6903)貴州師范大學求是學院 | 5 | |||||||||||
(6905)昆明醫(yī)學院海源學院 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
(6906)云南大學滇池學院 | 54 | 93 | 1 | 16 | 32 | 54 | 76 | 83 | 93 | |||
(6907)云南大學旅游文化學院 | 23 | 20 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 20 | ||||
(6908)云南師范大學商學院 | 6 | 12 | 3 | 6 | 8 | 12 | ||||||
(6910)蘭州交通大學博文學院 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||
(6911)蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
(6912)蘭州商學院長青學院 | 30 | 18 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 15 | 18 | |||
(6913)蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||||
(6914)西北師范大學知行學院 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||
(6915)青海大學昆侖學院 | 12 | |||||||||||
(6923)新疆大學科學技術(shù)學院 | 25 | 30 | 2 | 9 | 14 | 20 | 24 | 30 | ||||
(6924)新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | |||||
(6926)中國地質(zhì)大學長城學院 | 10 | 34 | 3 | 8 | 11 | 18 | 29 | 34 | ||||
(6931)北京理工大學珠海學院 | 23 | 56 | 1 | 2 | 6 | 15 | 27 | 43 | 54 | 56 | ||
(6932)吉林大學珠海學院 | 28 | 49 | 1 | 2 | 12 | 30 | 40 | 43 | 47 | 49 | ||
(6934)北京工商大學嘉華學院 | 22 | 60 | 2 | 5 | 16 | 26 | 38 | 50 | 56 | 60 | ||
(6938)太原科技大學華科學院 | 5 | |||||||||||
(6939)大連科技學院 | 13 | |||||||||||
(6943)大連東軟信息學院 | 40 | 7 | 3 | 7 | ||||||||
(6946)上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 52 | 43 | 1 | 3 | 11 | 17 | 29 | 35 | 39 | 43 | ||
(6948)南京理工大學紫金學院 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||
(6949)南京航空航天大學金城學院 | 6 | 21 | 1 | 5 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||||
(6950)中國傳媒大學南廣學院 | 26 | 71 | 3 | 12 | 31 | 52 | 60 | 63 | 65 | 71 | ||
(6951)南京理工大學泰州科技學院 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
(6952)南京師范大學泰州學院 | 6 | 12 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | |||||
(6953)浙江工業(yè)大學之江學院 | 13 | 31 | 1 | 6 | 14 | 16 | 23 | 28 | 31 | |||
(6954)浙江師范大學行知學院 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||||
(6955)寧波大學科學技術(shù)學院 | 9 | 19 | 5 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | ||||
(6959)浙江農(nóng)林大學天目學院 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6962)杭州師范大學錢江學院 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
(6964)紹興文理學院元培學院 | 9 | |||||||||||
(6965)溫州大學甌江學院 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
(6967)嘉興學院南湖學院 | 14 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | |||||
(6968)中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
(6969)北京郵電大學世紀學院 | 8 | 22 | 2 | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | ||||
(6970)浙江財經(jīng)學院東方學院 | 15 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||
(6972)集美大學誠毅學院 | 10 | 23 | 1 | 9 | 15 | 20 | 22 | 23 | ||||
(6974)青島理工大學琴島學院 | 14 | 21 | 1 | 5 | 8 | 15 | 19 | 21 | ||||
(6975)三亞學院 | 136 | 73 | 1 | 8 | 12 | 21 | 35 | 53 | 73 | |||
(6976)北京科技大學天津?qū)W院 | 66 | 114 | 1 | 10 | 26 | 48 | 83 | 103 | 114 | |||
(6977)北京化工大學北方學院 | 9 | 26 | 6 | 11 | 17 | 20 | 24 | 26 | ||||
(6978)武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 8 | 20 | 3 | 8 | 15 | 18 | 20 | |||||
(6980)廣州大學華軟軟件學院 | 4 | |||||||||||
(6981)廣東工業(yè)大學華立學院 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
(6983)西南交通大學希望學院 | 10 | 2 | 2 | |||||||||
(6984)東莞理工學院城市學院 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
