院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃數(shù) |
2017 | 福州外語外貿(mào)學院 | 01 | 語言文化類(含商務英語、應用日語、應用法語專業(yè)) | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 41 |
4023 | 福州英華職業(yè)學院 | 13 | 商務英語 | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 121 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 21 | 應用英語 | 高職單招專科批 | 文化教育類 | 4 |
4032 | 泉州華光攝影藝術職業(yè)學院 | 07 | 表演藝術類 | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 48 |
4032 | 泉州華光攝影藝術職業(yè)學院 | 08 | 語言文化類 | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 41 |
4034 | 泉州理工職業(yè)學院 | 10 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 高職單招專科批 | 文化教育類 | 21 |
4035 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 14 | 商務英語(外貿(mào)實務) | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 9 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 06 | 國際航運業(yè)務管理(國際物流管理) | 高職單招專科批 | 文化教育類 | 1 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 11 | 國際航運業(yè)務管理(酒店旅游管理) | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 16 | 國際航運業(yè)務管理(涉外會計) | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 21 | 國際航運業(yè)務管理(郵輪乘務) | 高職單招專科批 | 文化教育類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 26 | 集裝箱運輸管理(多式聯(lián)運) | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 1 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 31 | 港口業(yè)務管理 | 高職單招專科批 | 文化教育類 | 1 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 36 | 海事管理 | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 2 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 11 | 市場營銷類(電子商務、市場營銷2個專業(yè)) | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 4 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 14 | 商務英語(外貿(mào)英語方向) | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 5 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 21 | 電子商務 | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 1 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 26 | 工商管理類(連鎖經(jīng)營管理、物流管理、物流管理(國際物流方向)) | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 9 |
4044 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 06 | 社區(qū)管理與服務 | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 5 |
4044 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 07 | 新聞采編與制作 | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 5 |
4044 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 08 | 安全防范技術 | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 5 |
4047 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 09 | 商務英語 | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 3 |
4050 | 廈門華廈職業(yè)學院 | 04 | 商務英語 | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 1 |
4050 | 廈門華廈職業(yè)學院 | 07 | 文秘 | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 1 |
4050 | 廈門華廈職業(yè)學院 | 14 | 視覺設計 | 高職單招專科批 | 文化教育類 | 1 |
4051 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 10 | 商務日語(涉外會計方向) | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 6 |
4053 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 13 | 商務英語 | 高職單招??婆?/td> | 文化教育類 | 3 |
2026 | 閩南理工學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 11 |
2026 | 閩南理工學院 | 06 | 會計電算化 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 24 |
4004 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學院 | 01 | 會計 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 9 |
4004 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學院 | 04 | 國際商務 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 9 |
4011 | 福建商業(yè)高等??茖W校 | 01 | 電子商務(高職基地) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 5 |
4018 | 福州海峽職業(yè)技術學院 | 05 | 物流管理 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 12 |
4018 | 福州海峽職業(yè)技術學院 | 06 | 財務會計類:第二年任選會計與審計、證券投資與管理 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 25 |
4018 | 福州海峽職業(yè)技術學院 | 07 | 市場營銷類:第二年任選電子商務、市場營銷 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 18 |
4020 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 07 | 市場營銷 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 7 |
4020 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 08 | 會計電算化 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 9 |
4020 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 09 | 會計與審計 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 10 |
4021 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 04 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 2 |
4021 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 07 | 應用英語(國際貿(mào)易方向) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 3 |
4021 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 13 | 金融管理與實務 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 4 |
4021 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 15 | 醫(yī)藥營銷 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 3 |
4021 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 17 | 物流管理(連鎖經(jīng)營管理方向) | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 5 |
4022 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 02 | 計算機應用技術(財務信息管理方向) | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 10 |
4023 | 福州英華職業(yè)學院 | 08 | 電子商務 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 3 |
4023 | 福州英華職業(yè)學院 | 09 | 會計電算化 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 2 |
4023 | 福州英華職業(yè)學院 | 10 | 國際商務 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 9 |
4023 | 福州英華職業(yè)學院 | 11 | 物流管理 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 8 |
4023 | 福州英華職業(yè)學院 | 12 | 投資與理財 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 9 |
4026 | 黎明職業(yè)大學 | 09 | 市場營銷(營銷與策劃) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 4 |
4026 | 黎明職業(yè)大學 | 10 | 工商企業(yè)管理 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 3 |
4026 | 黎明職業(yè)大學 | 11 | 物流管理 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 9 |
4029 | 寧德職業(yè)技術學院 | 03 | 市場營銷 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 10 |
4029 | 寧德職業(yè)技術學院 | 04 | 物流管理 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 17 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 04 | 營銷與策劃 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 4 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 08 | 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 4 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 14 | 市場營銷 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 3 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 15 | 工商企業(yè)管理 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 4 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 16 | 工商企業(yè)管理(會計方向) | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 7 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 17 | 物流管理 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 4 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 22 | 商務英語 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 4 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 23 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 4 |
4032 | 泉州華光攝影藝術職業(yè)學院 | 01 | 財務會計類 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 36 |
4033 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 01 | 市場營銷 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 1 |
4034 | 泉州理工職業(yè)學院 | 01 | 工商管理類 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 17 |
4034 | 泉州理工職業(yè)學院 | 02 | 會計 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 59 |
4034 | 泉州理工職業(yè)學院 | 03 | 物流管理 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 14 |
4035 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 12 | 物流管理 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 9 |
4035 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 13 | 物流管理(報關與涉外物流) | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 4 |
4035 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 15 | 連鎖經(jīng)營管理 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 10 |
4035 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 16 | 連鎖經(jīng)營管理(營銷與企劃) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 5 |
4035 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 18 | 電子商務 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 10 |
4035 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 19 | 計算機信息管理(會計電算化實務) | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 30 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 02 | 國際航運業(yè)務管理(報關報檢業(yè)務) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 07 | 國際航運業(yè)務管理(國際物流管理) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 12 | 國際航運業(yè)務管理(酒店旅游管理) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 17 | 國際航運業(yè)務管理(涉外會計) | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 22 | 國際航運業(yè)務管理(郵輪乘務) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 27 | 集裝箱運輸管理(多式聯(lián)運) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 32 | 港口業(yè)務管理 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 37 | 海事管理 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 2 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 10 | 財務會計(會計電算化、會計與審計2個專業(yè)) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 56 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 12 | 工商管理類(連鎖經(jīng)營管理、物流管理、物流管理(國際物流方向)) | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 12 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 13 | 商務英語(外貿(mào)英語方向) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 2 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 20 | 電子商務 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 4 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 25 | 市場營銷類(電子商務、市場營銷2個專業(yè)) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 10 |
4041 | 三明職業(yè)技術學院 | 01 | 會計電算化(納稅會計) | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 41 |
4041 | 三明職業(yè)技術學院 | 02 | 會計電算化(會計實務) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 27 |
4041 | 三明職業(yè)技術學院 | 03 | 會計電算化(注冊會計師) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 22 |
4042 | 武夷山職業(yè)學院 | 04 | 金融與證券 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 11 |
4047 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 02 | 物流管理 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 18 |
4047 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 03 | 國際商務 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 18 |
4047 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 04 | 投資與理財(企業(yè)會計方向) | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 8 |
4047 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 05 | 投資與理財(金融管理方向) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 15 |
4049 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 03 | 會計電算化 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 44 |
4049 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 04 | 國際商務 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 9 |
4049 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 05 | 物流管理 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 8 |
4051 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 01 | 電子商務 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 1 |
4053 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 08 | 會計電算化 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 1 |
4053 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 09 | 工商企業(yè)管理 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 5 |
4053 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 10 | 連鎖經(jīng)營管理 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 3 |
4053 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 11 | 物流管理 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 1 |
4059 | 漳州科技職業(yè)學院 | 03 | 連鎖經(jīng)營管理 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 2 |
4059 | 漳州科技職業(yè)學院 | 07 | 物流管理(港口業(yè)務管理方向) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 3 |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 06 | 連鎖經(jīng)營管理(酒類營銷與管理方向) | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 6 |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 14 | 連鎖經(jīng)營管理(奢侈品經(jīng)營方向) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 7 |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 16 | 物流管理 | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 7 |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 18 | 物流管理(物流企業(yè)會計方向) | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 13 |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 19 | 物流管理(工業(yè)會計電算化方向) | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 8 |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 21 | 市場營銷 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 16 |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 22 | 市場營銷(國際貿(mào)易方向) | 高職單招專科批 | 財經(jīng)類 | 6 |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 23 | 連鎖經(jīng)營管理 | 高職單招??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 3 |
2017 | 福州外語外貿(mào)學院 | 05 | 旅游管理 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 4 |
4005 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 05 | 酒店管理 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 6 |
4020 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 10 | 旅游管理 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 3 |
4020 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 11 | 酒店管理 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 3 |
4021 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 11 | 旅游管理(國際旅游方向) | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 3 |
4021 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 12 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(中西餐方向) | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 2 |
4027 | 閩北職業(yè)技術學院 | 01 | 旅游管理 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 17 |
4028 | 閩西職業(yè)技術學院 | 02 | 酒店管理 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 18 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 18 | 酒店管理 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 4 |
4032 | 泉州華光攝影藝術職業(yè)學院 | 04 | 旅游管理類 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 8 |
4034 | 泉州理工職業(yè)學院 | 08 | 旅游管理類 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 16 |
4035 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 17 | 連鎖經(jīng)營管理(旅游事業(yè)管理) | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 9 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 03 | 國際航運業(yè)務管理(報關報檢業(yè)務) | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 08 | 國際航運業(yè)務管理(國際物流管理) | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 1 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 13 | 國際航運業(yè)務管理(酒店旅游管理) | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 18 | 國際航運業(yè)務管理(涉外會計) | 高職單招專科批 | 旅游類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 23 | 國際航運業(yè)務管理(郵輪乘務) | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 28 | 集裝箱運輸管理(多式聯(lián)運) | 高職單招專科批 | 旅游類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 33 | 港口業(yè)務管理 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 1 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 38 | 海事管理 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 2 |
4042 | 武夷山職業(yè)學院 | 02 | 酒店管理 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 9 |
4042 | 武夷山職業(yè)學院 | 03 | 導游 | 高職單招專科批 | 旅游類 | 9 |
4044 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 01 | 航空服務 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 12 |
4047 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 06 | 酒店管理 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 24 |
4051 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 07 | 旅游管理 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 3 |
4053 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 12 | 酒店管理 | 高職單招??婆?/td> | 旅游類 | 3 |
4001 | 德化陶瓷職業(yè)技術學院 | 01 | 視覺傳達藝術設計 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 5 |
4001 | 德化陶瓷職業(yè)技術學院 | 02 | 多媒體設計與制作 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 19 |
4001 | 德化陶瓷職業(yè)技術學院 | 04 | 藝術設計 | 高職單招專科批 | 藝術設計傳媒類 | 8 |
4001 | 德化陶瓷職業(yè)技術學院 | 05 | 雕塑藝術設計 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 9 |
4005 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 01 | 服裝設計 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 12 |
4018 | 福州海峽職業(yè)技術學院 | 01 | 藝術設計類:第二年任選電腦藝術設計、廣告設計與制作 | 高職單招專科批 | 藝術設計傳媒類 | 4 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 01 | 服裝設計 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 10 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 02 | 服裝設計(服裝工藝與管理方向) | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 4 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 03 | 人物形象設計 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 4 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 05 | 服裝表演 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 2 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 06 | 現(xiàn)代紡織技術 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 4 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 07 | 針織技術與針織服裝 | 高職單招專科批 | 藝術設計傳媒類 | 4 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 10 | 鞋類設計與工藝 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 3 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 11 | 裝飾藝術設計(室內(nèi)藝術設計方向) | 高職單招專科批 | 藝術設計傳媒類 | 3 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 12 | 廣告設計與制作 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 3 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 13 | 產(chǎn)品造型設計 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 4 |
4032 | 泉州華光攝影藝術職業(yè)學院 | 10 | 藝術設計類 | 高職單招專科批 | 藝術設計傳媒類 | 23 |
4035 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 01 | 鞋類設計與工藝 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 10 |
4035 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 02 | 服裝設計 | 高職單招專科批 | 藝術設計傳媒類 | 7 |
4035 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 03 | 服裝設計(時裝與形象設計) | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 5 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 03 | 計算機II類(數(shù)字媒體技術、游戲軟件、動漫設計與制作3個專業(yè)) | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 4 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 09 | 室內(nèi)裝飾設計 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 8 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 19 | 數(shù)字媒體技術 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 1 |
4042 | 武夷山職業(yè)學院 | 05 | 旅游工藝品設計與制作 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 5 |
4053 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 07 | 服裝設計 | 高職單招專科批 | 藝術設計傳媒類 | 1 |
4053 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 14 | 電腦藝術設計(動漫方向) | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 2 |
4054 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 01 | 藝術設計 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 26 |
4059 | 漳州科技職業(yè)學院 | 22 | 藝術設計(陶瓷與茶具藝術方向) | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 1 |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 01 | 印刷圖文信息處理 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 3 |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 02 | 包裝技術與設計 | 高職單招??婆?/td> | 藝術設計傳媒類 | 2 |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 04 | 裝飾藝術設計 | 高職單招專科批 | 藝術設計傳媒類 | 8 |
4003 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 01 | 機電一體化技術 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 1 |
4007 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 03 | 機械制造與自動化 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 4 |
4021 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 05 | 大類招生 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 9 |
4028 | 閩西職業(yè)技術學院 | 04 | 機電一體化技術 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 23 |
4031 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 09 | 染整技術 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 4 |
4032 | 泉州華光攝影藝術職業(yè)學院 | 11 | 紡織服裝類 | 高職單招專科批 | 制造類 | 10 |
4034 | 泉州理工職業(yè)學院 | 11 | 汽車類 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 22 |
4034 | 泉州理工職業(yè)學院 | 12 | 機械制造與自動化 | 高職單招專科批 | 制造類 | 14 |
4035 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 06 | 機電一體化技術 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 7 |
4035 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 07 | 機電一體化技術(閩臺合作) | 高職單招專科批 | 制造類 | 5 |
4035 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 11 | 模具設計與制造 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 4 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 41 | 航海技術 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 10 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 44 | 輪機工程技術 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 3 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 47 | 輪機工程技術(船機修造) | 高職單招專科批 | 制造類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 50 | 船舶工程技術(船體工程) | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 53 | 船舶工程技術(計算機輔助建造) | 高職單招專科批 | 制造類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 56 | 船舶工程技術(游艇設計與制造) | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 59 | 船舶工程技術(船舶檢驗) | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 1 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 62 | 電氣自動化技術(通用電氣工程) | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 65 | 電氣自動化技術(船舶電子電氣) | 高職單招專科批 | 制造類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 68 | 機電一體化技術(港口機電設備) | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 2 |
4036 | 泉州泰山航海職業(yè)學院 | 71 | 機電一體化技術(通用機電設備) | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 2 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 04 | 自動化類(機電一體化技術、電氣自動化技術2個專業(yè)) | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 2 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 05 | 機電設備類(機電設備維修與管理、數(shù)控設備應用與維護2個專業(yè)) | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 3 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 06 | 汽車類(汽車檢測與維修技術、汽車電子技術2個專業(yè)) | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 5 |
4037 | 泉州信息職業(yè)技術學院 | 17 | 數(shù)控設備應用與維護 | 高職單招專科批 | 制造類 | 1 |
4044 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 09 | 交通安全與智能控制(汽車檢測與維修方向) | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 3 |
4049 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 01 | 數(shù)控技術 | 高職單招專科批 | 制造類 | 1 |
4050 | 廈門華廈職業(yè)學院 | 20 | 汽車檢測與維修技術 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 1 |
4051 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 05 | 機電一體化技術 | 高職單招專科批 | 制造類 | 2 |
4053 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 02 | 數(shù)控技術 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 3 |
4053 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 03 | 機電一體化技術 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 4 |
4053 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 04 | 汽車技術服務與營銷 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 2 |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 08 | 機電一體化技術 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 3 |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 11 | 機械設計與制造 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 7 |
4060 | 漳州理工職業(yè)學院 | 15 | 汽車檢測與維修技術 | 高職單招??婆?/td> | 制造類 | 9 |
4003 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 02 | 電子信息工程技術 | 高職單招專科批 | 電子信息類 | 23 |
4013 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 02 | 電力技術類 | 高職單招??婆?/td> | 電子信息類 | 17 |
4013 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 03 | 電子信息類 | 高職單招??婆?/td> | 電子信息類 | 12 |
