批次:3本科二批 | 投檔志愿:第二次征集志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
A078華北水利水電學院 | 3 | 100 | 3 | 595 | 581 | |||||
A099唐山師范學院 | 1 | 100 | 1 | 555 | 555 | |||||
A113山西農業(yè)大學 | 1 | 100 | 1 | 575 | 575 | |||||
A127內蒙古科技大學 | 3 | 100 | 3 | 590 | 581 | |||||
A128內蒙古工業(yè)大學 | 5 | 100 | 5 | 580 | 577 | |||||
A143沈陽航空航天大學 | 1 | 100 | 1 | 567 | 567 | |||||
A162遼寧中醫(yī)藥大學 | 2 | 100 | 2 | 584 | 578 | |||||
A176沈陽體育學院 | 2 | 100 | 2 | 553 | 549 | |||||
A191吉林建筑工程學院 | 3 | 100 | 3 | 557 | 555 | |||||
A201北華大學 | 2 | 100 | 2 | 575 | 573 | |||||
A204吉林工程技術師范學院 | 1 | 100 | 1 | 562 | 562 | |||||
A205長春師范學院 | 4 | 100 | 4 | 526 | 516 | 9 | 100 | 9 | 577 | 491 |
A207吉林財經(jīng)大學 | 1 | 100 | 1 | 553 | 553 | |||||
A219黑龍江科技學院 | 2 | 100 | 2 | 564 | 554 | 2 | 100 | 2 | 572 | 563 |
A220東北石油大學 | 1 | 100 | 1 | 560 | 560 | |||||
A229牡丹江醫(yī)學院 | 1 | 100 | 1 | 554 | 554 | |||||
A232齊齊哈爾大學 | 1 | 100 | 1 | 564 | 564 | |||||
A234哈爾濱學院 | 3 | 100 | 3 | 578 | 571 | |||||
A240哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 100 | 1 | 591 | 591 | |||||
A242哈爾濱體育學院 | 4 | 100 | 4 | 544 | 539 | 1 | 100 | 1 | 538 | 538 |
A245哈爾濱金融學院 | 2 | 100 | 2 | 587 | 579 | |||||
A333常熟理工學院 | 1 | 100 | 1 | 576 | 576 | |||||
A363安徽工程大學 | 1 | 100 | 1 | 580 | 580 | |||||
A388福建工程學院 | 4 | 100 | 4 | 561 | 544 | |||||
A389福建農林大學 | 2 | 100 | 2 | 562 | 562 | |||||
A394福建師范大學 | 2 | 100 | 2 | 593 | 590 | |||||
A399泉州師范學院 | 1 | 100 | 1 | 541 | 541 | |||||
A413贛南醫(yī)學院 | 1 | 100 | 1 | 562 | 562 | |||||
A416上饒師范學院 | 4 | 100 | 4 | 553 | 550 | 2 | 100 | 2 | 551 | 550 |
A429青島理工大學 | 10 | 100 | 10 | 638 | 576 | |||||
A431山東輕工業(yè)學院 | 6 | 100 | 6 | 568 | 563 | |||||
A441山東中醫(yī)藥大學 | 14 | 100 | 14 | 569 | 562 | 7 | 100 | 7 | 584 | 578 |
A445山東師范大學 | 22 | 100 | 22 | 578 | 519 | |||||
A447聊城大學 | 3 | 100 | 3 | 569 | 566 | 40 | 100 | 40 | 594 | 577 |
A457山東體育學院 | 20 | 100 | 20 | 559 | 544 | |||||
A464河南科技大學 | 1 | 100 | 1 | 565 | 565 | |||||
A466河南農業(yè)大學 | 1 | 100 | 1 | 576 | 576 | |||||
A478周口師范學院 | 6 | 100 | 6 | 597 | 564 | |||||
A485鄭州航空工業(yè)管理學院 | 1 | 100 | 1 | 577 | 577 | |||||
A522武漢體育學院 | 1 | 100 | 1 | 536 | 536 | |||||
A545湘南學院 | 1 | 100 | 1 | 574 | 574 | |||||
A547邵陽學院 | 4 | 100 | 4 | 551 | 541 | 7 | 100 | 7 | 572 | 556 |
A549湖南文理學院 | 4 | 100 | 4 | 577 | 566 | |||||
A551湖南科技學院 | 4 | 100 | 4 | 560 | 553 | 1 | 100 | 1 | 578 | 578 |
A571廣東醫(yī)學院 | 2 | 100 | 2 | 576 | 570 | |||||
A578韓山師范學院 | 3 | 100 | 3 | 570 | 552 | |||||
A580肇慶學院 | 2 | 100 | 2 | 561 | 555 | |||||
A585廣州體育學院 | 2 | 100 | 2 | 575 | 549 | |||||
A588廣東技術師范學院 | 2 | 100 | 2 | 562 | 562 | |||||
A592廣東商學院 | 1 | 100 | 1 | 569 | 569 | |||||
A602廣西師范大學 | 1 | 100 | 1 | 576 | 576 | |||||
A603廣西師范學院 | 2 | 100 | 2 | 562 | 511 | |||||
A605河池學院 | 4 | 100 | 4 | 542 | 537 | 9 | 100 | 9 | 564 | 536 |
A606玉林師范學院 | 4 | 100 | 4 | 541 | 531 | 4 | 100 | 4 | 549 | 521 |
A637重慶師范大學 | 3 | 100 | 3 | 575 | 571 | |||||
A647長江師范學院 | 1 | 100 | 1 | 552 | 552 | 2 | 100 | 2 | 563 | 555 |
A653成都體育學院 | 2 | 100 | 2 | 583 | 568 | |||||
A660貴陽醫(yī)學院 | 2 | 100 | 2 | 575 | 551 | |||||
A665銅仁學院 | 1 | 100 | 1 | 533 | 533 | 1 | 100 | 1 | 535 | 535 |
A666興義民族師范學院 | 4 | 100 | 4 | 543 | 535 | 10 | 100 | 10 | 585 | 551 |
A667安順學院 | 5 | 100 | 5 | 550 | 527 | 9 | 100 | 9 | 563 | 539 |
A668畢節(jié)學院 | 2 | 100 | 2 | 527 | 520 | |||||
A669凱里學院 | 5 | 100 | 5 | 538 | 530 | 14 | 100 | 14 | 575 | 542 |
A670黔南民族師范學院 | 8 | 100 | 8 | 560 | 535 | |||||
A674昆明理工大學 | 1 | 100 | 1 | 578 | 578 | |||||
A676云南農業(yè)大學 | 2 | 100 | 2 | 577 | 572 | |||||
A679大理學院 | 3 | 100 | 3 | 579 | 555 | |||||
A687紅河學院 | 3 | 100 | 3 | 547 | 531 | |||||
A695西藏民族學院 | 1 | 100 | 1 | 540 | 540 | 16 | 100 | 16 | 574 | 542 |
A696西藏藏醫(yī)學院 | 1 | 100 | 1 | 549 | 549 | 4 | 100 | 4 | 537 | 509 |
A716陜西中醫(yī)學院 | 3 | 100 | 3 | 560 | 560 | |||||
A727西安體育學院 | 3 | 100 | 3 | 548 | 537 | |||||
A738隴東學院 | 1 | 100 | 1 | 549 | 549 | 1 | 100 | 1 | 541 | 541 |
A739天水師范學院 | 3 | 100 | 3 | 554 | 552 | |||||
A740河西學院 | 4 | 100 | 4 | 541 | 535 | 4 | 100 | 4 | 549 | 537 |
A742西北民族大學 | 1 | 100 | 1 | 554 | 554 | 2 | 100 | 2 | 575 | 573 |
A752寧夏醫(yī)科大學 | 2 | 100 | 2 | 595 | 582 | |||||
A753寧夏師范學院 | 4 | 100 | 4 | 548 | 546 | |||||
A763喀什師范學院 | 15 | 100 | 15 | 549 | 529 | 57 | 100 | 57 | 584 | 521 |
A768新疆藝術學院 | 2 | 100 | 2 | 550 | 529 | |||||
A798河北科技師范學院 | 5 | 100 | 5 | 575 | 567 | |||||
A809山西中醫(yī)學院 | 1 | 100 | 1 | 556 | 556 | |||||
A812呂梁學院 | 2 | 100 | 2 | 539 | 535 | 13 | 100 | 13 | 595 | 551 |
A825山東萬杰醫(yī)學院 | 30 | 100 | 30 | 556 | 519 | 16 | 100 | 16 | 587 | 530 |
A841遼寧對外經(jīng)貿學院 | 2 | 100 | 1 | 515 | 515 | |||||
A868青島濱海學院 | 392 | 100 | 392 | 548 | 485 | 414 | 100 | 414 | 586 | 494 |
A876浙江萬里學院 | 6 | 100 | 6 | 543 | 493 | 9 | 100 | 8 | 521 | 482 |
A878安徽建筑工業(yè)學院 | 4 | 100 | 4 | 579 | 573 | |||||
A920湖北理工學院 | 1 | 100 | 1 | 555 | 555 | |||||
A929湖北醫(yī)藥學院 | 1 | 100 | 1 | 541 | 541 | |||||
A964吉林華橋外國語學院 | 12 | 100 | 12 | 549 | 517 | 6 | 100 | 6 | 555 | 487 |
A976貴陽學院 | 5 | 100 | 5 | 556 | 541 | 3 | 100 | 3 | 560 | 550 |
A977六盤水師范學院 | 10 | 100 | 10 | 552 | 530 | 9 | 100 | 9 | 563 | 533 |
B059合肥學院 | 1 | 100 | 1 | 559 | 559 | |||||
B080西安文理學院 | 1 | 100 | 1 | 558 | 558 | |||||
B104華北科技學院 | 1 | 100 | 1 | 579 | 579 | |||||
B261吉林工商學院 | 4 | 100 | 4 | 565 | 557 | 1 | 100 | 1 | 572 | 572 |
B305蚌埠學院 | 1 | 100 | 1 | 536 | 536 | 3 | 100 | 3 | 563 | 556 |
B347仲愷農業(yè)工程學院 | 1 | 100 | 1 | 537 | 537 | |||||
B354梧州學院 | 3 | 100 | 3 | 540 | 537 | 2 | 100 | 2 | 544 | 544 |
B390玉溪師范學院 | 1 | 100 | 1 | 539 | 539 | 2 | 100 | 2 | 561 | 542 |
B391楚雄師范學院 | 4 | 100 | 4 | 558 | 532 | 10 | 100 | 10 | 559 | 547 |
B393昆明學院 | 4 | 100 | 4 | 552 | 531 | |||||
B400西安培華學院 | 8 | 100 | 4 | 527 | 494 | 7 | 100 | 6 | 542 | 493 |
B418北京城市學院 | 2 | 100 | 2 | 560 | 533 | |||||
B427集寧師范學院 | 2 | 100 | 2 | 540 | 538 | |||||
B437長春工程學院 | 11 | 100 | 11 | 543 | 486 | |||||
B439吉林農業(yè)科技學院 | 2 | 100 | 2 | 559 | 558 | |||||
B446黑龍江東方學院 | 5 | 100 | 2 | 523 | 513 | |||||
B508新余學院 | 2 | 100 | 2 | 537 | 537 | 3 | 100 | 3 | 570 | 564 |
B527湖南城市學院 | 11 | 100 | 11 | 564 | 550 | 8 | 100 | 8 | 581 | 569 |
B528湖南工學院 | 1 | 100 | 1 | 550 | 550 | 2 | 100 | 2 | 576 | 576 |
B532湖南財政經(jīng)濟學院 | 2 | 100 | 2 | 585 | 581 | |||||
B560西安財經(jīng)學院 | 1 | 100 | 1 | 567 | 567 | 1 | 100 | 1 | 596 | 596 |
B607欽州學院 | 8 | 100 | 8 | 575 | 556 | |||||
B653南陽理工學院 | 4 | 100 | 4 | 535 | 515 | |||||
B775防災科技學院 | 5 | 100 | 5 | 581 | 572 | |||||
B779遼東學院 | 1 | 100 | 1 | 548 | 548 | |||||
B802黑龍江工程學院 | 3 | 100 | 3 | 556 | 553 | |||||
B810海南醫(yī)學院 | 2 | 100 | 2 | 576 | 575 | |||||
B832河北經(jīng)貿大學 | 1 | 100 | 1 | 569 | 569 | |||||
B834黃河科技學院 | 2 | 100 | 2 | 550 | 499 | 2 | 100 | 2 | 524 | 522 |
B969鄭州師范學院 | 1 | 100 | 1 | 585 | 585 | |||||
C303湖南涉外經(jīng)濟學院 | 16 | 100 | 16 | 556 | 496 | 19 | 100 | 19 | 563 | 484 |
C308??诮?jīng)濟學院 | 16 | 100 | 13 | 527 | 484 | 19 | 100 | 19 | 543 | 482 |
C310武昌理工學院 | 2 | 100 | 2 | 514 | 488 | 2 | 100 | 2 | 538 | 504 |
C331山東女子學院 | 2 | 100 | 2 | 568 | 552 | 10 | 100 | 10 | 575 | 563 |
C332煙臺南山學院 | 389 | 100 | 357 | 554 | 484 | 769 | 100 | 769 | 564 | 481 |
C362武漢生物工程學院 | 3 | 100 | 3 | 522 | 516 | |||||
C453中國勞動關系學院 | 1 | 100 | 1 | 561 | 561 | |||||
C544寧夏理工學院 | 8 | 100 | 8 | 525 | 504 | 21 | 100 | 21 | 561 | 494 |
C616重慶大學城市科技學院 | 3 | 100 | 1 | 543 | 543 | 3 | 100 | 3 | 515 | 494 |
C620廣東外語外貿大學南國商學院 | 3 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
C636成都東軟學院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 1 | 538 | 538 | ||
C649湖南科技大學瀟湘學院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
C650南華大學船山學院 | 2 | 100 | 0 | 3 | 100 | 2 | 499 | 481 | ||
C651湖南商學院北津學院 | 5 | 100 | 1 | 492 | 492 | 3 | 100 | 0 | ||
C652湖南師范大學樹達學院 | 10 | 100 | 4 | 523 | 485 | 9 | 100 | 4 | 553 | 490 |
C689東南大學成賢學院 | 4 | 100 | 4 | 516 | 493 | 18 | 100 | 17 | 541 | 482 |
C712西安歐亞學院 | 2 | 100 | 2 | 502 | 499 | 2 | 100 | 0 | ||
C714西安翻譯學院 | 2 | 100 | 2 | 492 | 486 | 4 | 100 | 1 | 485 | 485 |
C715西京學院 | 2 | 100 | 0 | 4 | 100 | 4 | 552 | 490 | ||
C746鄭州科技學院 | 4 | 100 | 4 | 526 | 514 | 4 | 100 | 4 | 551 | 521 |
C747鄭州華信學院 | 3 | 100 | 1 | 501 | 501 | 2 | 100 | 2 | 491 | 488 |
C792浙江越秀外國語學院 | 6 | 100 | 1 | 510 | 510 | 2 | 100 | 0 | ||
C795南昌理工學院 | 5 | 100 | 5 | 547 | 502 | 1 | 100 | 1 | 508 | 508 |
D006山東英才學院 | 1 | 100 | 1 | 552 | 552 | 3 | 100 | 3 | 563 | 529 |
D021浙江大學城市學院 | 2 | 100 | 2 | 539 | 486 | |||||
D115華僑大學廈門工學院 | 5 | 100 | 5 | 504 | 484 | 23 | 100 | 9 | 523 | 481 |
D121西安思源學院 | 4 | 100 | 3 | 501 | 489 | 4 | 100 | 0 | ||
D123陜西國際商貿學院 | 10 | 100 | 8 | 510 | 484 | 17 | 100 | 17 | 541 | 481 |
D125陜西服裝工程學院 | 4 | 100 | 0 | 6 | 100 | 3 | 485 | 481 | ||
D198大連理工大學城市學院 | 8 | 100 | 8 | 529 | 495 | 30 | 100 | 30 | 592 | 491 |
D201沈陽理工大學應用技術學院 | 4 | 100 | 1 | 486 | 486 | 6 | 100 | 3 | 538 | 497 |
D207大連科技學院 | 4 | 100 | 2 | 486 | 484 | 5 | 100 | 5 | 515 | 499 |
D210沈陽農業(yè)大學科學技術學院 | 6 | 100 | 2 | 520 | 488 | |||||
D213遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 14 | 100 | 14 | 520 | 500 | |||||
D217渤海大學文理學院 | 11 | 100 | 4 | 510 | 486 | 10 | 100 | 0 | ||
D218東北財經(jīng)大學津橋商學院 | 2 | 100 | 2 | 521 | 484 | 2 | 100 | 2 | 520 | 504 |
D220沈陽大學科技工程學院 | 6 | 100 | 6 | 516 | 497 | 4 | 100 | 2 | 484 | 481 |
D235武漢科技大學城市學院 | 3 | 100 | 3 | 512 | 488 | 5 | 100 | 3 | 489 | 483 |
D236三峽大學科技學院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 1 | 484 | 484 | ||
D238湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 2 | 100 | 1 | 486 | 486 | 3 | 100 | 0 | ||
D239武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 3 | 100 | 2 | 515 | 485 | 14 | 100 | 10 | 530 | 481 |
D240武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 | 1 | 100 | 1 | 509 | 509 | 1 | 100 | 0 | ||
D241武昌工學院 | 5 | 100 | 1 | 501 | 501 | 4 | 100 | 1 | 491 | 491 |
D242武漢長江工商學院 | 5 | 100 | 3 | 485 | 484 | 3 | 100 | 1 | 482 | 482 |
D245長江大學工程技術學院 | 2 | 100 | 0 | 1 | 100 | 1 | 545 | 545 | ||
D246長江大學文理學院 | 6 | 100 | 3 | 519 | 491 | 2 | 100 | 0 | ||
D248湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 5 | 100 | 5 | 508 | 483 | |||||
D249湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 4 | 100 | 4 | 517 | 494 | |||||
D251湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 2 | 100 | 2 | 522 | 505 | |||||
D256湖北師范學院文理學院 | 6 | 100 | 2 | 490 | 487 | |||||
D262華中科技大學文華學院 | 4 | 100 | 4 | 538 | 489 | 7 | 100 | 7 | 530 | 484 |
D277寧波大學科學技術學院 | 5 | 100 | 2 | 492 | 488 | |||||
D279杭州電子科技大學信息工程學院 | 8 | 100 | 2 | 486 | 485 | |||||
D280浙江理工大學科技與藝術學院 | 5 | 100 | 2 | 493 | 492 | |||||
D284溫州醫(yī)學院仁濟學院 | 25 | 100 | 18 | 512 | 481 | |||||
D285浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 18 | 100 | 16 | 512 | 481 | |||||
D287湖州師范學院求真學院 | 6 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
D290浙江工商大學杭州商學院 | 6 | 100 | 6 | 523 | 490 | 9 | 100 | 7 | 508 | 482 |
D291嘉興學院南湖學院 | 1 | 100 | 0 | 3 | 100 | 2 | 493 | 487 | ||
D292中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 3 | 100 | 1 | 481 | 481 | |||||
D299哈爾濱石油學院 | 3 | 100 | 1 | 529 | 529 | 12 | 100 | 12 | 552 | 495 |
D300東北農業(yè)大學成棟學院 | 5 | 100 | 0 | 15 | 100 | 0 | ||||
D320青島黃海學院 | 64 | 100 | 64 | 551 | 513 | 160 | 100 | 160 | 571 | 511 |
D325寧夏大學新華學院 | 5 | 100 | 0 | 10 | 100 | 1 | 488 | 488 | ||
D326云南大學滇池學院 | 6 | 100 | 5 | 514 | 484 | 3 | 100 | 3 | 536 | 485 |
D330云南師范大學商學院 | 12 | 100 | 11 | 542 | 484 | 7 | 100 | 4 | 509 | 481 |
D332昆明醫(yī)學院海源學院 | 1 | 100 | 0 | 9 | 100 | 9 | 538 | 505 | ||
D359煙臺大學文經(jīng)學院 | 524 | 100 | 524 | 595 | 504 | 695 | 100 | 695 | 579 | 489 |
D378青島理工大學琴島學院 | 360 | 100 | 264 | 547 | 484 | 637 | 100 | 562 | 558 | 481 |
D383山東經(jīng)濟學院燕山學院 | 109 | 100 | 109 | 561 | 515 | 153 | 100 | 153 | 585 | 491 |
D386中國石油大學勝利學院 | 245 | 100 | 245 | 554 | 484 | 454 | 100 | 454 | 579 | 484 |
D404河北大學工商學院 | 10 | 100 | 7 | 540 | 485 | 9 | 100 | 5 | 506 | 481 |
D408河北聯(lián)合大學輕工學院 | 4 | 100 | 1 | 488 | 488 | 19 | 100 | 19 | 578 | 483 |
D409河北科技大學理工學院 | 32 | 100 | 28 | 575 | 481 | |||||
D411河北師范大學匯華學院 | 12 | 100 | 8 | 529 | 485 | 8 | 100 | 0 | ||
D414河北經(jīng)貿大學經(jīng)濟管理學院 | 10 | 100 | 10 | 522 | 498 | 7 | 100 | 7 | 554 | 487 |
D417華北電力大學科技學院 | 6 | 100 | 6 | 533 | 511 | 16 | 100 | 16 | 567 | 502 |
D418江西服裝學院 | 4 | 100 | 0 | |||||||
D421南昌工學院 | 4 | 100 | 4 | 558 | 529 | 3 | 100 | 3 | 501 | 488 |
D429南昌大學科學技術學院 | 1 | 100 | 1 | 505 | 505 | 2 | 100 | 2 | 515 | 512 |
D430南昌大學共青學院 | 1 | 100 | 1 | 510 | 510 | 2 | 100 | 0 | ||
D431華東交通大學理工學院 | 1 | 100 | 1 | 526 | 526 | 1 | 100 | 1 | 482 | 482 |
D432東華理工大學長江學院 | 4 | 100 | 4 | 531 | 511 | 6 | 100 | 4 | 505 | 493 |
D433南昌航空大學科技學院 | 5 | 100 | 5 | 546 | 523 | 2 | 100 | 2 | 539 | 514 |
D434江西理工大學應用科學學院 | 5 | 100 | 3 | 506 | 481 | |||||
D435景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 1 | 494 | 494 | ||
D436江西農業(yè)大學南昌商學院 | 3 | 100 | 3 | 529 | 516 | 4 | 100 | 4 | 541 | 508 |
D437江西中醫(yī)學院科技學院 | 6 | 100 | 6 | 525 | 505 | |||||
D438江西師范大學科學技術學院 | 6 | 100 | 6 | 538 | 523 | 4 | 100 | 4 | 508 | 483 |
D440江西科技師范大學理工學院 | 3 | 100 | 3 | 507 | 495 | 2 | 100 | 0 | ||
D441江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 5 | 100 | 5 | 530 | 512 | 15 | 100 | 15 | 562 | 518 |
D469廈門大學嘉庚學院 | 6 | 100 | 3 | 512 | 487 | |||||
D470福州大學至誠學院 | 6 | 100 | 4 | 501 | 485 | 11 | 100 | 1 | 485 | 485 |
D471集美大學誠毅學院 | 2 | 100 | 2 | 521 | 490 | 12 | 100 | 10 | 532 | 481 |
D500商丘工學院 | 7 | 100 | 7 | 554 | 493 | 7 | 100 | 7 | 542 | 485 |
D505新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 4 | 100 | 4 | 530 | 493 | |||||
D507河南理工大學萬方科技學院 | 8 | 100 | 1 | 516 | 516 | 11 | 100 | 2 | 512 | 506 |
D508中原工學院信息商務學院 | 5 | 100 | 0 | |||||||
D511蘭州商學院隴橋學院 | 6 | 100 | 6 | 495 | 487 | 1 | 100 | 1 | 489 | 489 |
D512蘭州商學院長青學院 | 4 | 100 | 1 | 500 | 500 | 10 | 100 | 10 | 511 | 483 |
D514蘭州交通大學博文學院 | 5 | 100 | 1 | 558 | 558 | |||||
D515蘭州理工大學技術工程學院 | 3 | 100 | 3 | 549 | 492 | |||||
D533山西大學商務學院 | 4 | 100 | 2 | 489 | 485 | 9 | 100 | 9 | 549 | 490 |
D534太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 8 | 100 | 0 | 21 | 100 | 7 | 522 | 483 | ||
D538中北大學信息商務學院 | 6 | 100 | 1 | 489 | 489 | 17 | 100 | 1 | 483 | 483 |
D558新疆大學科學技術學院 | 15 | 100 | 7 | 523 | 487 | 18 | 100 | 9 | 561 | 481 |
D560新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 4 | 100 | 4 | 490 | 483 | |||||
D561新疆財經(jīng)大學商務學院 | 2 | 100 | 0 | 4 | 100 | 1 | 510 | 510 | ||
D571無錫太湖學院 | 5 | 100 | 5 | 547 | 487 | 9 | 100 | 2 | 502 | 485 |
D578河北工程大學科信學院 | 17 | 100 | 17 | 537 | 483 | |||||
D579中國礦業(yè)大學徐海學院 | 7 | 100 | 7 | 545 | 485 | 22 | 100 | 22 | 591 | 490 |
D583遼寧石油化工大學順華能源學院 | 3 | 100 | 0 | 10 | 100 | 6 | 535 | 481 | ||
D584河北工業(yè)大學城市學院 | 47 | 100 | 47 | 552 | 483 | |||||
D588四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 13 | 100 | 2 | 489 | 484 | 10 | 100 | 1 | 495 | 495 |
D589重慶師范大學涉外商貿學院 | 2 | 100 | 2 | 516 | 504 | 2 | 100 | 1 | 486 | 486 |
D590重慶工商大學融智學院 | 10 | 100 | 4 | 490 | 484 | 8 | 100 | 1 | 491 | 491 |
D592燕山大學里仁學院 | 4 | 100 | 4 | 524 | 497 | 50 | 100 | 50 | 564 | 490 |
D594石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 3 | 100 | 1 | 491 | 491 | 4 | 100 | 4 | 501 | 483 |
D596河北聯(lián)合大學冀唐學院 | 5 | 100 | 5 | 527 | 503 | |||||
D599大連藝術學院 | 10 | 100 | 2 | 488 | 485 | 4 | 100 | 0 | ||
D600長春大學光華學院 | 3 | 100 | 1 | 484 | 484 | 3 | 100 | 0 | ||
D601長春工業(yè)大學人文信息學院 | 13 | 100 | 1 | 493 | 493 | 26 | 100 | 3 | 506 | 482 |
D602長春理工大學光電信息學院 | 1 | 100 | 0 | 25 | 100 | 2 | 483 | 482 | ||
D603吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院 | 12 | 100 | 3 | 500 | 484 | 19 | 100 | 18 | 523 | 481 |
D604吉林建筑工程學院城建學院 | 7 | 100 | 2 | 539 | 483 | |||||
D605長春建筑學院 | 10 | 100 | 7 | 526 | 488 | 28 | 100 | 23 | 571 | 481 |
D606吉林農業(yè)大學發(fā)展學院 | 15 | 100 | 0 | |||||||
D607吉林動畫學院 | 7 | 100 | 0 | 6 | 100 | 3 | 509 | 487 | ||
D608山西財經(jīng)大學華商學院 | 7 | 100 | 6 | 548 | 487 | 5 | 100 | 5 | 505 | 490 |
D610遼寧何氏醫(yī)學院 | 4 | 100 | 4 | 515 | 485 | |||||
D611安徽財經(jīng)大學商學院 | 8 | 100 | 8 | 537 | 507 | 9 | 100 | 9 | 561 | 509 |
D612安徽大學江淮學院 | 14 | 100 | 14 | 545 | 490 | 23 | 100 | 23 | 562 | 482 |
D613安徽工程大學機電學院 | 19 | 100 | 15 | 555 | 481 | |||||
D615安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 | 10 | 100 | 0 | |||||||
D616安徽農業(yè)大學經(jīng)濟技術學院 | 14 | 100 | 5 | 486 | 484 | 19 | 100 | 6 | 521 | 481 |
D617安徽師范大學皖江學院 | 10 | 100 | 1 | 487 | 487 | |||||
D620淮北師范大學信息學院 | 10 | 100 | 3 | 508 | 488 | 10 | 100 | 3 | 588 | 482 |
D622吉林師范大學博達學院 | 11 | 100 | 2 | 528 | 489 | 8 | 100 | 1 | 490 | 490 |
D623長春大學旅游學院 | 12 | 100 | 2 | 510 | 486 | 19 | 100 | 5 | 525 | 486 |
D624山東科技大學泰山科技學院 | 157 | 100 | 157 | 551 | 486 | 180 | 100 | 180 | 578 | 486 |
D626昆明理工大學津橋學院 | 2 | 100 | 1 | 484 | 484 | 8 | 100 | 3 | 521 | 485 |
D630北京工商大學嘉華學院 | 8 | 100 | 7 | 546 | 485 | 3 | 100 | 1 | 486 | 486 |
D631大連東軟信息學院 | 9 | 100 | 1 | 487 | 487 | 14 | 100 | 6 | 576 | 482 |
D634中南財經(jīng)政法大學武漢學院 | 5 | 100 | 5 | 534 | 493 | 7 | 100 | 3 | 511 | 498 |
D635長沙理工大學城南學院 | 5 | 100 | 0 | 15 | 100 | 10 | 563 | 481 | ||
D638廣西大學行健文理學院 | 5 | 100 | 0 | 5 | 100 | 3 | 502 | 481 | ||
D639廣西工學院鹿山學院 | 5 | 100 | 0 | 15 | 100 | 1 | 489 | 489 | ||
D642廣西師范學院師園學院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
D644桂林電子科技大學信息科技學院 | 5 | 100 | 1 | 494 | 494 | 7 | 100 | 0 | ||
D646南京大學金陵學院 | 1 | 100 | 0 | 21 | 100 | 21 | 574 | 488 | ||
D648貴州財經(jīng)大學商務學院 | 4 | 100 | 1 | 490 | 490 | 3 | 100 | 2 | 485 | 483 |
D650貴州大學明德學院 | 6 | 100 | 6 | 520 | 484 | 13 | 100 | 1 | 492 | 492 |
D651貴州民族大學人文科技學院 | 11 | 100 | 1 | 491 | 491 | 10 | 100 | 2 | 494 | 487 |
D654南京理工大學紫金學院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
D655南京航空航天大學金城學院 | 1 | 100 | 1 | 504 | 504 | 1 | 100 | 1 | 483 | 483 |
D658天津外國語大學濱海外事學院 | 13 | 100 | 12 | 550 | 491 | 8 | 100 | 3 | 514 | 482 |
D660天津商業(yè)大學寶德學院 | 6 | 100 | 2 | 491 | 488 | 8 | 100 | 1 | 487 | 487 |
D661天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2 | 100 | 2 | 527 | 508 | |||||
D663南開大學濱海學院 | 3 | 100 | 3 | 551 | 516 | |||||
D664中國地質大學江城學院 | 5 | 100 | 4 | 525 | 487 | |||||
D665電子科技大學成都學院 | 5 | 100 | 1 | 487 | 487 | 18 | 100 | 9 | 577 | 484 |
D666武漢理工大學華夏學院 | 2 | 100 | 0 | 1 | 100 | 1 | 483 | 483 | ||
D668成都理工大學工程技術學院 | 8 | 100 | 8 | 523 | 490 | 15 | 100 | 15 | 545 | 489 |
D670成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 2 | 100 | 0 | 3 | 100 | 1 | 489 | 489 | ||
D672四川師范大學成都學院 | 4 | 100 | 3 | 526 | 503 | 5 | 100 | 0 | ||
D673四川外語學院成都學院 | 4 | 100 | 4 | 563 | 489 | 9 | 100 | 8 | 527 | 484 |
D674青海大學昆侖學院 | 6 | 100 | 4 | 492 | 481 | |||||
D675北京理工大學珠海學院 | 12 | 100 | 3 | 505 | 487 | 27 | 100 | 20 | 545 | 481 |
D677西安交通大學城市學院 | 5 | 100 | 5 | 537 | 489 | 11 | 100 | 11 | 563 | 487 |
D679西安建筑科技大學華清學院 | 7 | 100 | 3 | 512 | 488 | 25 | 100 | 14 | 563 | 481 |
