院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8804 | 福建藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 20 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 文化事業(yè)管理(社會文化藝術) | 5 | |
02 | 茶文化(茶藝表演) | 15 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8807 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 藝術 | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演(聲樂方向) | 11 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8809 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 藝術 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 音樂表演 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8810 | 桂林師范高等專科學校 | 藝術 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8811 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 藝術 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8817 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 藝術 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 表演藝術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8819 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 初等教育(音樂方向) | 7 | |
02 | 音樂表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8820 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演(鋼琴調律) | 5 | |
02 | 音樂表演 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8821 | 江西城市職業(yè)學院 | 藝術 | 40 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 40 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8824 | 江西藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演(含聲樂、器樂表演方向) | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8825 | 江西渝州科技職業(yè)學院 | 藝術 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8829 | 科爾沁藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 3 | |
02 | 鋼琴調律 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8830 | 昆明藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8831 | 南昌職業(yè)學院 | 藝術 | 15 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 表演藝術 | 5 | |
02 | 音樂表演 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8834 | 萍鄉(xiāng)高等??茖W校 | 藝術 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8835 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 藝術 | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8836 | 瓊臺師范高等專科學校 | 藝術 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 1 | |
02 | 音樂教育 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8838 | 泉州華光攝影藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 表演藝術類 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8842 | 天津工程職業(yè)技術學院 | 藝術 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8844 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 藝術 | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8845 | 新余學院 | 藝術 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂教育 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8846 | 鷹潭職業(yè)技術學院 | 藝術 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8849 | 安徽黃梅戲藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 194 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 歌舞表演 | 43 | |
02 | 音樂表演 | 132 | |
03 | 作曲技術 | 19 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8850 | 安徽藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 音樂表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8853 | 滁州城市職業(yè)學院 | 藝術 | 29 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 29 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8854 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 藝術 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂教育 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8855 | 馬鞍山師范高等專科學校 | 藝術 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8856 | 桐城師范高等??茖W校 | 藝術 | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂教育 | 11 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
8857 | 萬博科技職業(yè)學院 | 藝術 | 18 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 音樂表演 | 18 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。