代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 學制(年) | 計劃數 | 年收費(元) |
A020 | 北京農學院 | 1 | ||
33 | 社會工作 | 4 | 1 | 4200 |
A060 | 天津理工大學 | 18 | ||
01 | 社會學 | 4 | 5 | 4000 |
02 | 社會工作 | 4 | 5 | 3200 |
03 | 日語 | 4 | 2 | 4000 |
04 | 漢語言文學 | 4 | 3 | 3200 |
05 | 英語 | 4 | 3 | 4000 |
A061 | 天津農學院 | 4 | ||
00 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 1 | 4000 |
02 | 會計學 | 4 | 1 | 4000 |
04 | 市場營銷 | 4 | 1 | 4000 |
10 | 英語 | 4 | 1 | 4000 |
A063 | 天津中醫(yī)藥大學 | 8 | ||
01 | 應用心理學 | 4 | 1 | 4000 |
03 | 市場營銷(國際營銷方向) | 4 | 1 | 4000 |
04 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 4 | 1 | 4000 |
05 | 勞動與社會保障(醫(yī)療保險方向) | 4 | 1 | 4000 |
06 | 漢語言 | 4 | 2 | 3200 |
07 | 對外漢語 | 4 | 2 | 4000 |
A066 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 4 | ||
A1 | 金融學 | 4 | 1 | 4000 |
A2 | 職業(yè)技術教育管理 | 4 | 1 | 3200 |
A3 | 英語 | 4 | 1 | 4000 |
A4 | 應用心理學 | 4 | 1 | 3200 |
A071 | 天津體育學院 | 14 | ||
11 | 公共事業(yè)管理(體育管理) | 4 | 4 | 3200 |
12 | 英語 | 4 | 5 | 4000 |
13 | 新聞學(體育文化傳媒) | 4 | 2 | 3200 |
14 | 特殊教育(殘疾人體育教育與管理) | 4 | 3 | 4000 |
A076 | 河北工程大學 | 10 | ||
00 | 國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 3500 |
01 | 經濟學 | 4 | 2 | 3500 |
02 | 漢語言文學 | 4 | 2 | 3500 |
03 | 法學 | 4 | 2 | 3500 |
05 | 會計學 | 4 | 1 | 3500 |
06 | 工商管理 | 4 | 1 | 3500 |
A077 | 石家莊經濟學院 | 15 | ||
03 | 法學 | 4 | 1 | 3500 |
04 | 英語 | 4 | 2 | 3500 |
05 | 法語 | 4 | 2 | 3500 |
06 | 廣告學 | 4 | 4 | 3500 |
08 | 工商管理類(企業(yè)管理方向,含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業(yè)。) | 4 | 2 | 3500 |
09 | 旅游管理 | 4 | 2 | 3500 |
10 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 4 | 2 | 3500 |
A078 | 華北水利水電學院 | 9 | ||
07 | 對外漢語 | 4 | 5 | 3400 |
09 | 行政管理 | 4 | 4 | 3400 |
A082 | 河北科技大學 | 4 | ||
02 | 漢語言文學 | 4 | 1 | 3500 |
05 | 英語(科技英語) | 4 | 1 | 4500 |
06 | 法語 | 4 | 1 | 3500 |
07 | 對外漢語 | 4 | 1 | 3500 |
A092 | 河北北方學院 | 3 | ||
40 | 工商管理類(財務管理、人力資源管理、市場營銷) | 4 | 3 | 3500 |
A096 | 保定學院 | 2 | ||
03 | 英語(師范類) | 4 | 1 | 3500 |
09 | 人力資源管理 | 4 | 1 | 3500 |
A099 | 唐山師范學院 | 3 | ||
09 | 思想政治教育(師范類) | 4 | 3 | 3500 |
A100 | 廊坊師范學院 | 1 | ||
02 | 思想政治教育(師范類) | 4 | 1 | 3500 |
A102 | 石家莊學院 | 10 | ||
02 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 3500 |
17 | 人文教育 | 4 | 5 | 3500 |
A104 | 邢臺學院 | 3 | ||
03 | 歷史學 | 4 | 3 | 3500 |
A108 | 山西大學 | 15 | ||
02 | 廣告學 | 4 | 1 | 3380 |
03 | 對外漢語 | 4 | 3 | 3380 |
05 | 社會工作 | 4 | 3 | 3380 |
07 | 勞動與社會保障 | 4 | 2 | 3380 |
09 | 旅游管理 | 4 | 3 | 3380 |
12 | 教育學 | 4 | 2 | 3380 |
13 | 學前教育 | 4 | 1 | 3380 |
A117 | 長治醫(yī)學院 | 4 | ||
01 | 應用心理學 | 4 | 2 | 3200 |
02 | 信息管理與信息系統 | 4 | 2 | 3200 |
A118 | 山西師范大學 | 4 | ||
05 | 歷史學(師范類) | 4 | 1 | 3380 |
06 | 旅游管理 | 4 | 1 | 3380 |
28 | 商務英語 | 4 | 2 | 5200 |
A124 | 忻州師范學院 | 9 | ||
22 | 行政管理 | 4 | 4 | 3380 |
23 | 思想政治教育 | 4 | 2 | 3380 |
24 | 歷史學 | 4 | 1 | 3380 |
88 | 心理學 | 4 | 1 | 3380 |
89 | 旅游管理(酒店) | 4 | 1 | 3640 |
A127 | 內蒙古科技大學 | 15 | ||
05 | 社會工作 | 4 | 3 | 3500 |
06 | 思想政治教育 | 4 | 3 | 3500 |
07 | 漢語言文學 | 4 | 3 | 3500 |
08 | 英語 | 4 | 3 | 3500 |
10 | 廣告學 | 4 | 1 | 3500 |
72 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 2 | 3500 |
A135 | 內蒙古師范大學 | 4 | ||
20 | 法學 | 4 | 1 | 3500 |
24 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 4 | 3 | 3500 |
A136 | 內蒙古民族大學 | 10 | ||
01 | 漢語言文學 | 4 | 1 | 3500 |
03 | 法學 | 4 | 1 | 3500 |
04 | 思想政治教育 | 4 | 2 | 3500 |
06 | 教育學 | 4 | 2 | 3500 |
07 | 學前教育 | 4 | 1 | 3500 |
09 | 日語 | 4 | 1 | 3500 |
10 | 俄語 | 4 | 1 | 3500 |
14 | 旅游管理 | 4 | 1 | 3500 |
A143 | 沈陽航空航天大學 | 1 | ||
06 | 英語 | 4 | 1 | 4800 |
A146 | 遼寧科技大學 | 8 | ||
11 | 法學 | 4 | 2 | 4000 |
14 | 工商管理 | 4 | 1 | 4000 |
15 | 市場營銷 | 4 | 1 | 4000 |
16 | 旅游管理 | 4 | 1 | 4000 |
19 | 電子商務 | 4 | 1 | 4200 |
20 | 英語 | 4 | 2 | 4800 |
A148 | 遼寧石油化工大學 | 8 | ||
01 | 預科班 | 1 | 1 | 5000 |
03 | 對外漢語(俄語方向) | 4 | 1 | 3500 |
04 | 英語 | 4 | 2 | 4600 |
05 | 俄語 | 4 | 1 | 4400 |
06 | 日語 | 4 | 1 | 4800 |
11 | 行政管理 | 4 | 2 | 4000 |
A150 | 大連交通大學 | 6 | ||
00 | 會計學(國內2年,國外2年,出國費用自理;在大連交通大學愛恩國際學院辦學。) | 4 | 6 | 20000 |
A166 | 沈陽師范大學 | 13 | ||
19 | 法學(國際經濟法方向,若只修中方學位,每年學費12000元/人;若修中美雙方學位,每年學費為23500元/人。) | 4 | 5 | 12000 |
22 | 市場營銷(若只修中方學位,每年學費12000元/人;若修中美雙方學位,每年學費為23500元/人。) | 4 | 4 | 12000 |
24 | 國際經濟與貿易(若只修中方學位,每年學費12000元/人;若修中美雙方學位,每年學費為23500元/人。) | 4 | 4 | 12000 |
A167 | 渤海大學 | 12 | ||
06 | 對外漢語 | 4 | 4 | 4200 |
14 | 新聞學 | 4 | 3 | 4000 |
23 | 歷史學(師范) | 4 | 2 | 3500 |
26 | 思想政治教育(師范) | 4 | 3 | 3500 |
A169 | 鞍山師范學院 | 5 | ||
08 | 英語 | 4 | 2 | 4800 |
09 | 日語 | 4 | 2 | 4800 |
14 | 圖書館學 | 4 | 1 | 4200 |
A176 | 沈陽體育學院 | 17 | ||
01 | 英語 | 4 | 4 | 4800 |
02 | 新聞學 | 4 | 5 | 4200 |
03 | 市場營銷(體育市場營銷方向) | 4 | 4 | 4200 |
05 | 旅游管理 | 4 | 4 | 4200 |
A184 | 延邊大學 | 1 | ||
10 | 經濟學類(中外合作辦學,經濟學、國際經濟與貿易。) | 4 | 1 | 20000 |
A190 | 長春工業(yè)大學 | 15 | ||
07 | 法學 | 4 | 2 | 4620 |
08 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 2 | 3850 |
09 | 社會工作 | 4 | 2 | 3850 |
10 | 廣告學 | 4 | 3 | 6200 |
11 | 勞動與社會保障 | 4 | 3 | 3850 |
12 | 英語 | 4 | 1 | 5060 |
13 | 日語 | 4 | 2 | 5060 |
A191 | 吉林建筑工程學院 | 14 | ||
31 | 工程造價 | 4 | 1 | 4100 |
40 | 英語 | 4 | 3 | 5000 |
41 | 工商管理 | 4 | 2 | 4100 |
42 | 房地產經營管理 | 4 | 2 | 3800 |
43 | 城市管理 | 4 | 2 | 4100 |
44 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 2 | 4100 |
45 | 社會工作 | 4 | 2 | 4200 |
A193 | 吉林農業(yè)大學 | 6 | ||
01 | 社會學 | 4 | 4 | 3800 |
02 | 家政學 | 4 | 2 | 3800 |
A199 | 長春中醫(yī)藥大學 | 1 | ||
13 | 公共事業(yè)管理(藥事管理) | 4 | 1 | 4180 |
A201 | 北華大學 | 4 | ||
08 | 小學教育 | 4 | 1 | 3850 |
22 | 歷史學(歷史文化產業(yè)) | 4 | 3 | 3850 |
A202 | 通化師范學院 | 3 | ||
08 | 漢語言文學 | 4 | 1 | 3500 |
09 | 對外漢語 | 4 | 1 | 3500 |
10 | 英語 | 4 | 1 | 4600 |
A203 | 吉林師范大學 | 6 | ||
17 | 旅游管理 | 4 | 1 | 4180 |
18 | 社會工作(社會福利方向) | 4 | 4 | 4620 |
38 | 政治學與行政學 | 4 | 1 | 4620 |
A204 | 吉林工程技術師范學院 | 5 | ||
30 | 人力資源管理 | 4 | 5 | 3800 |
A205 | 長春師范學院 | 5 | ||
01 | 工商管理類(中外合作辦學,旅游管理。) | 4 | 5 | 20000 |
A206 | 白城師范學院 | 3 | ||
09 | 漢語言文學 | 4 | 1 | 3500 |
15 | 英語 | 4 | 2 | 4600 |
A207 | 吉林財經大學 | 9 | ||
02 | 國際經濟與貿易(俄語) | 4 | 2 | 4620 |
03 | 英語(經貿) | 4 | 2 | 5060 |
05 | 日語(經貿) | 4 | 1 | 5060 |
10 | 法學(經濟法、民商法) | 4 | 1 | 4620 |
20 | 工商管理類(中外合作辦學,會計學,與澳大利亞查爾斯特大學合作辦學,錄取有專業(yè)志愿的考生。) | 4 | 1 | 23000 |
23 | 廣告學 | 4 | 2 | 6820 |
A212 | 黑龍江大學 | 8 | ||
10 | 漢語言文學 | 4 | 4 | 4180 |
12 | 對外漢語 | 4 | 2 | 6000 |
29 | 歷史學 | 4 | 2 | 2500 |
A219 | 黑龍江科技學院 | 17 | ||
07 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 3500 |
08 | 社會學 | 4 | 5 | 4000 |
14 | 金融學 | 4 | 2 | 4800 |
16 | 社會工作 | 4 | 5 | 4000 |
A220 | 東北石油大學 | 15 | ||
00 | 社會工作 | 4 | 2 | 4000 |
04 | 行政管理 | 4 | 4 | 4000 |
17 | 俄語 | 4 | 2 | 4500 |
19 | 旅游管理 | 4 | 2 | 3500 |
20 | 漢語言文學 | 4 | 1 | 4500 |
39 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 4 | 0 |
A222 | 佳木斯大學 | 7 | ||
07 | 漢語言文學 | 4 | 4 | 3800 |
10 | 英語 | 4 | 2 | 4000 |
19 | 心理學 | 4 | 1 | 4000 |
A223 | 黑龍江八一農墾大學 | 4 | ||
01 | 社會工作 | 4 | 1 | 3000 |
03 | 英語 | 4 | 1 | 4800 |
04 | 市場營銷 | 4 | 1 | 3500 |
07 | 人力資源管理 | 4 | 1 | 4000 |
A226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2 | ||
05 | 信息管理與信息系統(辦公自動化) | 4 | 2 | 5000 |
A228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 5 | ||
03 | 中醫(yī)學(臨床) | 5 | 3 | 5000 |
05 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 2 | 5500 |
A232 | 齊齊哈爾大學 | 7 | ||
03 | 法學 | 4 | 1 | 3000 |
04 | 社會工作 | 4 | 1 | 4000 |
17 | 廣播電視新聞學 | 4 | 1 | 8000 |
19 | 歷史學(文物保護) | 4 | 1 | 4000 |
21 | 工商管理 | 4 | 2 | 3500 |
23 | 財務管理 | 4 | 1 | 3500 |
A234 | 哈爾濱學院 | 13 | ||
01 | 英語(商務英語) | 4 | 1 | 6000 |
02 | 英語 | 4 | 1 | 6000 |
03 | 俄語 | 4 | 1 | 4500 |
04 | 漢語言文學(師范類) | 4 | 1 | 2500 |
05 | 漢語言文學 | 4 | 1 | 6000 |
06 | 對外漢語 | 4 | 1 | 6000 |
07 | 思想政治教育(師范類) | 4 | 1 | 2500 |
08 | 法學 | 4 | 1 | 4000 |
09 | 歷史學(師范類) | 4 | 1 | 2500 |
10 | 文秘教育 | 4 | 1 | 3000 |
13 | 社會工作 | 4 | 1 | 4500 |
16 | 小學教育(師范類) | 4 | 1 | 2800 |
18 | 財務管理(資產評估) | 4 | 1 | 4200 |
A236 | 綏化學院 | 19 | ||
00 | 外國語言文學類(含英語、俄語、日語) | 4 | 3 | 4500 |
01 | 工商管理類(含市場營銷、財務管理、物流管理、旅游管理) | 4 | 9 | 4000 |
03 | 漢語言文學 | 4 | 6 | 4000 |
05 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 4 | 1 | 4500 |
A242 | 哈爾濱體育學院 | 5 | ||
00 | 英語 | 4 | 3 | 4500 |
01 | 新聞學 | 4 | 2 | 6000 |
A245 | 哈爾濱金融學院 | 8 | ||
02 | 金融學 | 4 | 2 | 5000 |
06 | 英語 | 4 | 2 | 5000 |
08 | 會計學 | 4 | 3 | 4500 |
09 | 財務管理 | 4 | 1 | 4500 |
A264 | 上海海洋大學 | 1 | ||
10 | 市場營銷(國際商務,與澳大利亞塔斯馬尼亞大學聯合培養(yǎng),中澳雙學位。) | 4 | 1 | 15000 |
A277 | 上海體育學院 | 1 | ||
02 | 英語(體育英語方向) | 4 | 1 | 5000 |
A324 | 鹽城師范學院 | 4 | ||
01 | 漢語言文學(師范) | 4 | 4 | 4600 |
A332 | 蘇州科技學院 | 2 | ||
31 | 歷史學(師范) | 4 | 1 | 4600 |
53 | 日語 | 4 | 1 | 4600 |
A341 | 浙江農林大學 | 1 | ||
04 | 漢語言文學 | 4 | 1 | 4400 |
A347 | 湖州師范學院 | 1 | ||
14 | 新聞學 | 4 | 1 | 3960 |
A350 | 臺州學院 | 6 | ||
03 | 漢語言文學 | 4 | 1 | 3960 |
17 | 英語(師范) | 4 | 1 | 3600 |
19 | 英語 | 4 | 1 | 3960 |
66 | 歷史學(師范) | 4 | 3 | 3600 |
A360 | 安徽工業(yè)大學 | 3 | ||
03 | 金融學 | 4 | 1 | 3850 |
08 | 會計學 | 4 | 1 | 3850 |
15 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 1 | 3850 |
A364 | 安徽農業(yè)大學 | 1 | ||
19 | 應用心理學 | 4 | 1 | 4290 |
A370 | 安徽師范大學 | 16 | ||
02 | 對外漢語 | 4 | 3 | 3850 |
04 | 法學 | 4 | 1 | 3850 |
08 | 人力資源管理 | 4 | 2 | 3850 |
11 | 物流管理 | 4 | 1 | 3850 |
14 | 社會工作 | 4 | 2 | 3850 |
15 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 2 | 3850 |
16 | 教育學(師范類) | 4 | 1 | 3850 |
18 | 英語(師范類) | 4 | 1 | 3850 |
23 | 旅游管理 | 4 | 1 | 3850 |
25 | 新聞學 | 4 | 1 | 3850 |
26 | 廣告學 | 4 | 1 | 3850 |
A372 | 安慶師范學院 | 5 | ||
03 | 英語(師范類) | 4 | 1 | 3850 |
07 | 法學 | 4 | 4 | 3500 |
A379 | 宿州學院 | 2 | ||
05 | 漢語言文學(師范) | 4 | 2 | 3500 |
A383 | 銅陵學院 | 4 | ||
02 | 國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 3500 |
20 | 市場營銷 | 4 | 2 | 3500 |
A392 | 福建醫(yī)科大學 | 5 | ||
00 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 1 | 5000 |
01 | 社會工作 | 4 | 2 | 5000 |
02 | 英語 | 4 | 2 | 5000 |
A397 | 武夷學院 | 3 | ||
00 | 國際經濟與貿易 | 4 | 1 | 3600 |
06 | 英語 | 4 | 1 | 3600 |
13 | 物流管理 | 4 | 1 | 3600 |
A402 | 漳州師范學院 | 2 | ||
33 | 社會工作 | 4 | 2 | 3600 |
A404 | 華東交通大學 | 1 | ||
00 | 物流管理 | 4 | 1 | 3795 |
A405 | 東華理工大學 | 7 | ||
01 | 英語 | 4 | 2 | 3795 |
02 | 日語 | 4 | 1 | 3795 |
04 | 財務管理 | 4 | 1 | 3795 |
10 | 軟件工程(金融與電子政務軟件開發(fā)、軟件服務外包方向) | 4 | 3 | 10000 |
A406 | 南昌航空大學 | 4 | ||
01 | 英語(國際貿易) | 4 | 1 | 14000 |
08 | 工商管理(國際企業(yè)管理) | 4 | 1 | 14000 |
09 | 會計學(國際會計) | 4 | 1 | 14000 |
12 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 1 | 4950 |
A408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 9 | ||
00 | 國際經濟與貿易 | 4 | 3 | 3790 |
01 | 會計學 | 4 | 2 | 3790 |
02 | 日語 | 4 | 2 | 3790 |
04 | 法學 | 4 | 1 | 3790 |
05 | 英語(翻譯) | 4 | 1 | 3790 |
A410 | 江西農業(yè)大學 | 6 | ||
62 | 旅游管理 | 4 | 1 | 3795 |
81 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 1 | 3795 |
82 | 管理科學 | 4 | 1 | 3795 |
C0 | 日語 | 4 | 1 | 3565 |
C1 | 英語 | 4 | 1 | 3565 |
D2 | 文秘教育 | 4 | 1 | 3565 |
A412 | 江西中醫(yī)學院 | 7 | ||
00 | 中醫(yī)學(文科班) | 5 | 2 | 4255 |
02 | 針灸推拿學 | 5 | 2 | 4255 |
04 | 護理學 | 4 | 2 | 4255 |
05 | 護理學類(中外合作辦學) | 4 | 1 | 15000 |
A414 | 江西師范大學 | 11 | ||
01 | 預科班 | 1 | 3 | 5000 |
10 | 哲學 | 4 | 2 | 4650 |
15 | 行政管理 | 4 | 2 | 4950 |
16 | 英語(師范類) | 4 | 1 | 4950 |
20 | 市場營銷 | 4 | 2 | 4950 |
34 | 小學教育(英語方向,師范類。) | 4 | 1 | 3795 |
A416 | 上饒師范學院 | 6 | ||
04 | 新聞學 | 4 | 1 | 3795 |
05 | 預科班 | 1 | 5 | 5000 |
A418 | 贛南師范學院 | 7 | ||
05 | 歷史學 | 4 | 2 | 3565 |
08 | 漢語言文學 | 4 | 1 | 3565 |
12 | 英語 | 4 | 2 | 3795 |
14 | 日語 | 4 | 2 | 3795 |
A419 | 井岡山大學 | 16 | ||
19 | 思想政治教育 | 4 | 2 | 3795 |
31 | 社會工作 | 4 | 2 | 3795 |
33 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 2 | 3795 |
35 | 歷史學 | 4 | 2 | 3565 |
36 | 漢語言文學 | 4 | 1 | 3565 |
44 | 日語 | 4 | 3 | 3795 |
45 | 國際經濟與貿易 | 4 | 1 | 3795 |
47 | 經濟學 | 4 | 2 | 3795 |
86 | 護理學 | 4 | 1 | 4255 |
Y003 | 山東科技大學 | 89 | ||
01 | 國際經濟與貿易(中美合作辦學) | 4 | 43 | 20000 |
02 | 信息管理與信息系統(中美合作辦學) | 4 | 46 | 20000 |
Y006 | 濟南大學 | 34 | ||
01 | 金融學(中外合作辦學) | 4 | 34 | 26000 |
A431 | 山東輕工業(yè)學院 | 94 | ||
06 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 1 | 3600 |
08 | 廣告學 | 4 | 15 | 3600 |
09 | 法學 | 4 | 6 | 3600 |
10 | 對外漢語 | 4 | 33 | 3600 |
11 | 英語 | 4 | 22 | 4800 |
12 | 日語 | 4 | 10 | 4800 |
13 | 朝鮮語 | 4 | 7 | 4800 |
Y012 | 山東農業(yè)大學 | 98 | ||
01 | 工商管理(中外合作辦學,中德合作。) | 4 | 35 | 40000 |
02 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學,中德合作。) | 4 | 29 | 40000 |
03 | 會計學(中外合作辦學,中德合作。) | 4 | 34 | 40000 |
A435 | 青島農業(yè)大學 | 89 | ||
63 | 農村區(qū)域發(fā)展(合作經濟,合作金融,合作營銷) | 4 | 89 | 3600 |
A438 | 濰坊醫(yī)學院 | 494 | ||
14 | 應用心理學 | 4 | 101 | 3600 |
16 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 46 | 3400 |
18 | 市場營銷 | 4 | 103 | 3400 |
19 | 英語 | 4 | 81 | 4800 |
20 | 法學 | 4 | 75 | 3400 |
22 | 勞動與社會保障 | 4 | 88 | 3400 |
A439 | 泰山醫(yī)學院 | 394 | ||
00 | 運動人體科學 | 4 | 2 | 4000 |
01 | 英語 | 4 | 57 | 4800 |
02 | 俄語 | 4 | 17 | 4800 |
03 | 旅游管理 | 4 | 65 | 3740 |
04 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 26 | 3400 |
05 | 市場營銷(醫(yī)藥方向) | 4 | 42 | 3400 |
06 | 人力資源管理 | 4 | 26 | 3400 |
07 | 勞動與社會保障 | 4 | 50 | 3400 |
08 | 社會工作(公共衛(wèi)生方向) | 4 | 50 | 3400 |
09 | 信息管理與信息系統 | 4 | 59 | 3400 |
A443 | 濟寧醫(yī)學院 | 133 | ||
01 | 應用心理學 | 4 | 15 | 3600 |
02 | 市場營銷(含醫(yī)藥營銷、保險營銷方向,一年后分流) | 4 | 51 | 3400 |
03 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 23 | 3400 |
04 | 勞動與社會保障 | 4 | 24 | 3400 |
05 | 英語 | 4 | 20 | 4800 |
A445 | 山東師范大學 | 30 | ||
70 | 物流管理(中韓合作辦學) | 4 | 30 | 18000 |
A447 | 聊城大學 | 43 | ||
1A | 會計學 | 4 | 5 | 3600 |
1E | 公共管理類(含公共事業(yè)管理、政治學與行政學、思想政治教育、行政管理、哲學) | 4 | 38 | 3400 |
Y018 | 聊城大學 | 13 | ||
01 | 日語(服務外包方向) | 4 | 13 | 8000 |
Y020 | 濱州學院 | 85 | ||
01 | 財務管理(中外合作辦學,中法合作。) | 4 | 85 | 15000 |
Y021 | 魯東大學 | 38 | ||
03 | 應用心理學(中英合作,中外合作辦學) | 4 | 38 | 22000 |
A454 | 濟寧學院 | 29 | ||
05 | 歷史學(師范類) | 4 | 14 | 3400 |
06 | 文化產業(yè)管理 | 4 | 15 | 3400 |
A455 | 菏澤學院 | 222 | ||
01 | 歷史學(含歷史學(師范類)、思想政治教育(師范類)) | 4 | 99 | 3400 |
02 | 廣播電視新聞學(含廣播電視新聞學、廣告學、漢語言文學(師范類)) | 4 | 44 | 3400 |
03 | 勞動與社會保障 | 4 | 20 | 3400 |
05 | 心理學 | 4 | 17 | 3400 |
06 | 小學教育(含小學教育(師范類)、特殊教育(師范類)) | 4 | 12 | 3400 |
07 | 學前教育(師范類) | 4 | 10 | 3400 |
29 | 日語 | 4 | 20 | 4800 |
Y025 | 菏澤學院 | 24 | ||
02 | 經濟學(金融服務與金融理財方向) | 4 | 24 | 8000 |
A457 | 山東體育學院 | 44 | ||
19 | 英語 | 4 | 44 | 4800 |
A459 | 鄭州大學 | 21 | ||
00 | 英語(在鄭州大學西亞斯國際學院就讀) | 4 | 5 | 11950 |
35 | 工商管理(在鄭州大學西亞斯國際學院就讀) | 4 | 4 | 11650 |
36 | 國際經濟與貿易(在鄭州大學西亞斯國際學院就讀) | 4 | 4 | 11650 |
37 | 金融學(在鄭州大學西亞斯國際學院就讀) | 4 | 4 | 11650 |
38 | 會計學(在鄭州大學西亞斯國際學院就讀) | 4 | 4 | 11650 |
A462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 4 | ||
09 | 英語 | 4 | 2 | 3400 |
13 | 公共事業(yè)管理(城市管理) | 4 | 2 | 3400 |
A464 | 河南科技大學 | 31 | ||
04 | 法學 | 4 | 2 | 3400 |
05 | 社會工作 | 4 | 4 | 3400 |
06 | 漢語言文學 | 4 | 4 | 3400 |
07 | 對外漢語 | 4 | 4 | 3400 |
08 | 英語 | 4 | 9 | 3400 |
09 | 日語 | 4 | 3 | 3400 |
10 | 商務英語 | 4 | 2 | 3400 |
14 | 市場營銷 | 4 | 1 | 3400 |
16 | 旅游管理 | 4 | 2 | 3400 |
A465 | 中原工學院 | 8 | ||
28 | 市場營銷 | 4 | 4 | 3400 |
36 | 對外漢語 | 4 | 4 | 3400 |
A471 | 河南中醫(yī)學院 | 4 | ||
13 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 4 | 4 | 3700 |
A477 | 信陽師范學院 | 1 | ||
17 | 市場營銷 | 4 | 1 | 3400 |
A478 | 周口師范學院 | 11 | ||
01 | 國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 3400 |
06 | 對外漢語 | 4 | 3 | 3400 |
07 | 英語 | 4 | 3 | 3400 |
08 | 日語 | 4 | 3 | 3400 |
A479 | 安陽師范學院 | 3 | ||
02 | 法學 | 4 | 1 | 3400 |
09 | 漢語言文學(師范類) | 4 | 2 | 3400 |
A480 | 許昌學院 | 10 | ||
12 | 旅游管理 | 4 | 10 | 3400 |
A481 | 南陽師范學院 | 12 | ||
00 | 法學 | 4 | 3 | 3400 |
01 | 旅游管理 | 4 | 3 | 3400 |
02 | 英語(翻譯方向) | 4 | 2 | 3400 |
06 | 國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 3400 |
07 | 物流管理 | 4 | 2 | 3400 |
A482 | 洛陽師范學院 | 19 | ||
01 | 文秘教育 | 4 | 2 | 3400 |
05 | 思想政治教育 | 4 | 3 | 3400 |
09 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 4 | 3400 |
18 | 日語 | 4 | 4 | 3400 |
21 | 市場營銷 | 4 | 4 | 3400 |
22 | 會計學 | 4 | 2 | 3400 |
A483 | 商丘師范學院 | 9 | ||
01 | 漢語言文學 | 4 | 1 | 3400 |
02 | 對外漢語 | 4 | 1 | 3400 |
05 | 日語 | 4 | 1 | 3400 |
07 | 行政管理 | 4 | 2 | 3400 |
12 | 教育學 | 4 | 1 | 3400 |
16 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 1 | 3400 |
17 | 國際經濟與貿易 | 4 | 1 | 3400 |
22 | 社會工作 | 4 | 1 | 3400 |
A484 | 河南財經政法大學 | 5 | ||
38 | 人力資源管理 | 4 | 3 | 3400 |
44 | 國際商務 | 4 | 2 | 3400 |
A485 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 8 | ||
01 | 預科班 | 1 | 2 | 20000 |
05 | 國際經濟與貿易 | 4 | 1 | 3400 |
08 | 英語 | 4 | 2 | 3400 |
10 | 法學 | 4 | 2 | 3400 |
14 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 1 | 3400 |
A489 | 長江大學 | 5 | ||
12 | 漢語言文學(非師范類) | 4 | 2 | 4000 |
15 | 歷史學(師范類) | 4 | 1 | 4000 |
25 | 人力資源管理 | 4 | 1 | 4000 |
28 | 教育學(師范類) | 4 | 1 | 4000 |
A495 | 武漢紡織大學 | 2 | ||
05 | 工商管理類(物流管理、工商管理、會展經濟與管理、人力資源管理、市場營銷) | 4 | 1 | 4000 |
30 | 會計學(ACCA) | 4 | 1 | 15200 |
A496 | 武漢工業(yè)學院 | 4 | ||
03 | 漢語言文學 | 4 | 1 | 4000 |
04 | 英語 | 4 | 1 | 4000 |
05 | 廣告學 | 4 | 1 | 5200 |
36 | 行政管理 | 4 | 1 | 4000 |
A500 | 湖北工業(yè)大學 | 4 | ||
01 | 市場營銷 | 4 | 2 | 4000 |
11 | 英語 | 4 | 2 | 5200 |
A513 | 湖北師范學院 | 8 | ||
02 | 財務管理 | 4 | 2 | 5200 |
07 | 教育學 | 4 | 1 | 4000 |
10 | 漢語言文學 | 4 | 1 | 5200 |
13 | 廣告學 | 4 | 1 | 4000 |
14 | 英語 | 4 | 1 | 5200 |
18 | 社會工作 | 4 | 1 | 4000 |
20 | 地理科學 | 4 | 1 | 4000 |
A517 | 湖北民族學院 | 2 | ||
01 | 漢語言文學 | 4 | 2 | 4000 |
A519 | 湖北文理學院 | 2 | ||
10 | 廣播電視新聞學 | 4 | 2 | 5200 |
