日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    1. <thead id="7d4xe"></thead>

      <dfn id="7d4xe"><var id="7d4xe"></var></dfn>

    2. 
      
      <label id="7d4xe"></label>
    3. 當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 山東省

      山東省2012年本科二批理工類第一次征集志愿院校專業(yè)計劃情況(表一)

      高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-07-28文章來源:山東省教育招生考試院作者:未知
      代號 院校及專業(yè)名稱 學制(年) 計劃數(shù) 年收費(元)
      A012 北京服裝學院   13  
      06 應用化學(服裝安全與評價、紡織化學) 4 3 4600
      07 高分子材料與工程(服裝材料與工程) 4 2 4600
      09 自動化 4 5 4600
      10 電子信息工程 4 3 4600
      A025 首都醫(yī)科大學   6  
      37 護理學類(中外合作辦學,后兩年在迪肯大學學習期間學費按照迪肯大學當年的收費標準收取。) 5 6 25800
      A060 天津理工大學   18  
      21 軟件工程 4 3 8000
      22 網(wǎng)絡工程 4 3 9500
      31 工業(yè)工程(物流管理方向,中外合作辦學,只招收有專業(yè)志愿的考生。) 4 3 12000
      32 工商管理(中外合作辦學,只招收有專業(yè)志愿的考生。) 4 3 18000
      33 計算機科學與技術(中外合作辦學,只招收有專業(yè)志愿的考生。) 4 2 18000
      71 物聯(lián)網(wǎng)工程 4 4 9500
      A066 天津職業(yè)技術師范大學   19  
      05 英語 4 1 4000
      06 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學和信息與計算科學專業(yè)) 4 3 4000
      08 微電子學 4 2 4000
      09 應用心理學 4 1 3200
      11 工業(yè)設計 4 1 4000
      13 測控技術與儀器 4 1 4000
      17 計算機科學與技術 4 1 4000
      22 電子商務 4 2 4000
      24 物流管理 4 1 4000
      25 應用物理學 4 1 4000
      26 日語 4 1 4000
      29 軟件工程 4 1 4000
      33 電氣信息類(含電子信息工程、通信工程和電子科學與技術專業(yè)) 4 1 4000
      34 光信息科學與技術 4 1 4000
      35 機械維修及檢測技術教育 4 1 4000
      A071 天津體育學院   2  
      15 市場營銷(體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營) 4 1 3200
      19 應用心理學(體育運動心理學) 4 1 3200
      A077 石家莊經(jīng)濟學院   9  
      03 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè)) 4 2 3500
      16 電氣信息類(計算機方向,含計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、軟件工程專業(yè)。) 4 2 3500
      23 信息管理與信息系統(tǒng) 4 2 3500
      27 物流管理 4 2 3500
      30 土地資源管理 4 1 3500
      A078 華北水利水電學院   20  
      04 地理信息系統(tǒng) 4 1 3700
      14 工程力學 4 1 3700
      16 再生資源科學與技術 4 1 3700
      18 城市規(guī)劃 4 3 3700
      21 材料成型及控制工程 4 2 3700
      23 測控技術與儀器 4 2 3700
      38 工業(yè)工程 4 2 3400
      39 信息管理與信息系統(tǒng) 4 1 3400
      42 計算機科學與技術 4 3 3700
      47 信息與計算科學 4 2 3700
      51 俄語 4 2 3400
      A084 河北建筑工程學院   7  
      11 環(huán)境工程 4 3 3500
      19 建筑電氣與智能化 4 1 3500
      26 風能與動力工程 4 2 3500
      27 物聯(lián)網(wǎng)工程 4 1 3500
      A092 河北北方學院   5  
      13 電氣信息類(信息工程、電子信息工程、計算機科學與技術、通信工程) 4 4 3500
      15 工商管理類(財務管理、人力資源管理、市場營銷) 4 1 3500
      A096 保定學院   3  
      00 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 4 1 3500
      05 地理科學(師范類) 4 1 3500
      09 教育技術學(師范類) 4 1 3500
      A099 唐山師范學院   8  
      02 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 4 3 3500
      13 化學(師范類) 4 5 3500
      A100 廊坊師范學院   2  
      03 教育技術學(師范類) 4 2 3500
      A102 石家莊學院   20  
      02 教育技術學 4 5 3500
      03 數(shù)學與應用數(shù)學 4 5 3500
      09 物理學 4 5 3500
      18 化學 4 5 3500
      A113 山西農(nóng)業(yè)大學   39  
      01 植物保護 4 2 2600
      02 生物技術 4 1 3640
      03 生物信息學 4 1 3640
      04 農(nóng)藝教育 4 1 2600
      05 動植物檢疫(植物檢疫方向) 4 1 2800
      09 動物科學 4 1 2800
      10 動物醫(yī)學 4 2 2800
      11 生物科學(動物方向) 4 3 3640
      12 草業(yè)科學 4 1 2800
      15 林學 4 2 2600
      18 園林(風景園林方向,要求考生要具有一定的美術基礎。) 4 1 3640
      20 生態(tài)學 4 1 3640
      21 城市規(guī)劃(要求考生要具有一定的美術基礎) 4 1 3640
      22 旅游管理 4 1 3640
      23 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 4 2 2800
      26 環(huán)境科學 4 1 3640
      27 地理信息系統(tǒng) 4 2 3640
      28 園藝 4 1 2800
      29 園藝(花卉與景觀設計方向) 4 3 2800
      33 交通運輸(汽車運用工程方向) 4 2 3640
      36 生物工程 4 1 3640
      44 生物科學 4 1 3640
      45 生物科學(化學生物技術方向) 4 1 3640
      46 生物科學(生物安全方向) 4 1 3640
      51 網(wǎng)絡工程 4 1 3640
      53 信息與計算科學 4 3 3640
      56 勞動與社會保障 4 1 3640
      A118 山西師范大學   7  
      04 計算機科學與技術(師范類) 4 1 3640
      06 電子信息科學與技術(師范類) 4 1 3380
      14 地理信息系統(tǒng) 4 2 3640
      16 食品科學與工程 4 1 2600
      36 園藝(師范類) 4 2 2600
      A119 太原師范學院   15  
      01 英語 4 1 4000
      03 數(shù)學與應用數(shù)學 4 2 3380
      04 信息與計算科學 4 2 3640
      05 計算機科學與技術 4 2 3640
      13 科學教育 4 2 3380
      14 應用物理學 4 2 3640
      15 化學 4 1 3380
      17 生物科學 4 2 3380
      18 生物技術 4 1 3640
      A123 運城學院   19  
      01 食品科學與工程 4 5 3640
      17 園林 4 5 3640
      21 機械設計制造及其自動化 4 4 3640
      43 物理學(太陽能、風能開發(fā)和利用方向) 4 5 3640
      A124 忻州師范學院   9  
      01 電子信息科學與技術 4 1 3640
      02 數(shù)學與應用數(shù)學 4 1 3380
      03 計算機科學與技術 4 1 3380
      05 生物科學 4 2 3380
      07 物理學 4 1 3380
      08 法學 4 2 3640
      97 通信工程 4 1 3640
      A127 內(nèi)蒙古科技大學   62  
      02 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 1 3500
      09 英語 4 1 3500
      14 數(shù)學與應用數(shù)學 4 3 3500
      15 應用物理學 4 2 3500
      16 應用化學 4 1 3500
      18 材料化學 4 3 3500
      27 復合材料與工程 4 3 3500
      34 過程裝備與控制工程 4 1 3500
      37 測控技術與儀器 4 3 3500
      44 軟件工程(學費前兩年4000元/年,后兩年8000元/年。) 4 4 6000
      46 城市規(guī)劃(入學后加試美術,不合格者調(diào)入其他專業(yè)。) 5 1 3500
      48 建筑環(huán)境與設備工程 4 1 3500
      49 給水排水工程 4 3 3500
      50 測繪工程 4 1 3500
      51 測繪工程(礦山測量) 4 3 3500
      52 環(huán)境工程 4 2 3500
      54 化學工程與工藝 4 5 3500
      55 交通工程 4 6 3500
      56 食品科學與工程 4 4 3500
      57 輕化工程 4 3 3500
      58 工程力學 4 3 3500
      59 生物工程 4 3 3500
      60 信息管理與信息系統(tǒng) 4 2 3500
      64 工程造價 4 1 3500
      71 人力資源管理 4 2 3500
      A128 內(nèi)蒙古工業(yè)大學   59  
      08 電子信息工程 4 1 3500
      10 軟件工程(服務外包,實踐技能培養(yǎng)費9500元/年,招收有專業(yè)志愿考生。) 4 1 3500
      13 材料物理 4 4 3500
      16 化學工程與工藝 4 2 3500
      18 無機非金屬材料工程 4 1 3500
      19 生物工程 4 3 3500
      20 制藥工程 4 1 3500
      21 食品科學與工程 4 2 3500
      22 應用化學 4 1 3500
      23 安全工程 4 1 3500
      24 交通運輸 4 1 3500
      27 環(huán)境科學 4 2 3500
      28 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 4 1 3500
      31 城市規(guī)劃(入學后測試美術,不合格者調(diào)其它專業(yè)。) 5 2 3500
      32 給水排水工程 4 2 3500
      34 建筑環(huán)境與設備工程 4 3 3500
      35 交通工程 4 3 3500
      37 工商管理 4 1 3500
      38 信息管理與信息系統(tǒng)(財務信息管理方向) 4 1 3500
      39 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 1 3500
      41 金融學 4 1 3500
      44 英語 4 3 3500
      45 德語 4 3 3500
      46 工程力學 4 2 3500
      47 信息與計算科學 4 1 3500
      48 電子信息科學與技術 4 1 3500
      49 法學 4 2 3500
      51 服裝設計與工程 4 1 3500
      52 紡織工程 4 2 3500
      54 市場營銷 4 1 3500
      57 電子商務 4 2 3500
      63 風景園林(入學后測試美術,不合格者調(diào)其他專業(yè)。) 5 2 3500
      65 輕化工程 4 2 3500
      67 網(wǎng)絡工程 4 2 3500
      A129 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學   15  
      15 園藝(英漢雙語授課) 4 1 5000
      18 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 4 1 3500
      24 森林資源保護與游憩(森林保護方向) 4 3 3500
      51 木材科學與工程(英漢雙語授課) 4 2 5000
      60 農(nóng)林經(jīng)濟管理(英漢雙語授課) 4 1 5000
      70 網(wǎng)絡工程(英漢雙語授課) 4 2 5000
      76 電子科學與技術 4 2 3500
      83 森林工程(公路工程機械方向) 4 3 3500
      A132 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學   5  
      06 護理學 4 1 3300
      07 藥學 4 3 3500
      10 預防醫(yī)學 5 1 3500
      A135 內(nèi)蒙古師范大學   8  
      19 土地資源管理 4 3 3500
      26 電氣信息類(電氣信息類為非師范大類招生,學生入學后第3學期根據(jù)志愿和學習成績分計算機科學與技術、通信工程、信息管理與信息系統(tǒng)3個非師范專業(yè)進行培養(yǎng)。) 4 2 5000
      27 計算機科學與技術 4 3 5000
      A136 內(nèi)蒙古民族大學   22  
      04 數(shù)學與應用數(shù)學 4 2 3500
      05 信息與計算科學 4 2 3500
      08 化學 4 1 3500
      09 應用化學 4 1 3500
      12 生物科學 4 2 3500
      13 生物技術 4 2 3500
      19 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 4 2 3500
      21 食品科學與工程 4 2 3500
      23 植物保護 4 2 3500
      27 動物科學 4 2 3500
      28 動物醫(yī)學(獸醫(yī)公共衛(wèi)生) 4 1 3500
      29 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 4 2 3500
      33 護理學 5 1 3500
      A146 遼寧科技大學   3  
      36 金屬材料工程 4 1 4200
      38 無機非金屬材料工程 4 1 4200
      71 采礦工程 4 1 4000
      A148 遼寧石油化工大學   1  
      01 預科班 1 1 5000
      A153 沈陽建筑大學   9  
      10 測繪工程 4 1 4000
      15 電氣信息類 4 1 4800
      20 物流工程 4 1 4200
      22 無機非金屬材料工程 4 1 4200
      23 高分子材料與工程 4 1 4200
      24 材料化學 4 1 4200
      27 土地資源管理 4 1 4000
      28 房地產(chǎn)經(jīng)營管理 4 1 4200
      30 城市管理 4 1 4200
      A154 遼寧工業(yè)大學   8  
      08 物流工程 4 1 4200
      12 材料成型及控制工程 4 1 3800
      14 環(huán)境科學類 4 2 4200
      20 計算機科學與技術 4 2 4200
      21 電氣信息類 4 1 4200
      37 建筑學 5 1 4800
      A160 遼寧醫(yī)學院   11  
      06 護理學 4 3 4800
      11 食品科學與工程 4 3 4200
      15 預防醫(yī)學 5 1 4800
      21 動物醫(yī)學(臨床獸醫(yī)學方向) 4 2 3100
      22 動物醫(yī)學(動物防疫檢疫方向) 4 2 3100
      A162 遼寧中醫(yī)藥大學   16  
      11 藥物制劑 4 11 4800
      16 物流管理 4 4 4200
      17 市場營銷 4 1 4500
      A164 沈陽醫(yī)學院   7  
      02 預防醫(yī)學 5 3 4800
      03 麻醉學 5 2 4800
      08 護理學 4 1 4800
      09 護理學(涉外護理方向) 4 1 4800
      A165 遼寧師范大學   8  
      70 計算機科學與技術(師范) 4 4 3500
      75 電子信息工程(廣播電視工程) 4 3 4800
      76 地理科學(師范) 4 1 3500
      A166 沈陽師范大學   50  
      28 計算機科學與技術(后2年學費標準為13500元/年;按類招生,入學兩年后分流為嵌入式技術方向、信息化技術方向。) 4 18 4800
      38 軟件工程(后2年學費標準為13500元/年) 4 13 4800
      39 網(wǎng)絡工程(后2年學費標準為13500元/年) 4 10 4800
      47 古生物學 4 9 3900
      A167 渤海大學   5  
      16 食品科學與工程 4 3 4200
      17 食品質(zhì)量與安全 4 1 4000
      26 信息與計算科學 4 1 4000
      A169 鞍山師范學院   3  
      14 食品科學與工程 4 1 4200
      16 會計學(國際會計方向) 4 1 4200
      18 信息管理與信息系統(tǒng) 4 1 4200
      A176 沈陽體育學院   4  
      00 運動人體科學 4 4 4800
      A191 吉林建筑工程學院   15  
      15 環(huán)境科學 4 2 3800
      20 計算機科學與技術 4 3 4800
      23 無機非金屬材料工程 4 1 3800
      24 高分子材料與工程 4 2 3800
      26 測繪工程 4 1 3800
      27 地理信息系統(tǒng) 4 2 3800
      34 物流管理 4 1 4100
      35 工程力學 4 1 3800
      38 英語 4 2 5000
      A192 吉林化工學院   42  
      00 材料化學 4 2 3500
      03 輕化工程 4 1 3800
      05 化學 4 3 3500
      06 生物制藥 4 2 4000
      07 藥物制劑 4 3 4000
      10 安全工程 4 3 3800
      12 環(huán)境工程 4 4 3800
      13 環(huán)境科學 4 2 3800
      14 生物工程 4 3 3800
      16 食品科學與工程 4 1 3500
      17 資源循環(huán)科學與工程 4 1 3500
      19 工業(yè)工程 4 2 3800
      24 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 2 4200
      26 市場營銷 4 3 4200
      29 材料科學與工程 4 1 3500
      32 應用物理學 4 2 3500
      33 日語 4 6 4600
      34 英語 4 1 4600
      A193 吉林農(nóng)業(yè)大學   23  
      34 資源環(huán)境科學 4 1 3850
      39 糧食工程 4 1 3800
      41 農(nóng)學 4 1 3800
      46 植物科學與技術 4 1 3850
      47 野生動物與自然保護區(qū)管理 4 1 3800
      48 動物藥學 4 1 3850
      50 中藥資源與開發(fā) 4 4 3850
      51 動物科學 4 1 3800
      53 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 4 4 3800
      56 應用心理學 4 2 3800
      58 草業(yè)科學 4 3 3850
      64 傳播學 4 1 6800
      65 風景園林(要求具有一定的美術基礎) 4 2 4400
      A199 長春中醫(yī)藥大學   18  
      24 針灸推拿學 5 1 5060
      26 護理學(英語) 4 2 5060
      27 市場營銷(藥品營銷) 4 2 4180
      35 中藥學 4 2 5060
      36 中藥學(保健食品) 4 2 5060
      37 藥學 4 3 5060
      38 藥學(臨床藥學) 4 1 5060
      40 制藥工程 4 3 4400
      41 生物制藥 4 2 4400
      A201 北華大學   15  
      05 學前教育 4 1 3850
      08 心理學 4 1 3850
      11 英語 4 1 5060
      19 信息與計算科學 4 1 3850
      22 統(tǒng)計學(精算與風險管理) 4 1 3850
      23 物理學 4 1 3850
      58 包裝工程 4 1 4180
      64 園林 4 1 3850
      66 園林(風景園林) 4 2 3850
      80 護理學 4 3 5060
      83 護理學(英語) 5 2 5060
      A203 吉林師范大學   9  
      10 公共事業(yè)管理 4 4 4180
      17 化學 4 2 3850
      42 軟件工程 4 3 4840
      A204 吉林工程技術師范學院   5  
      17 編輯出版學 4 5 6200
      A205 長春師范學院   40  
      00 地理科學 4 2 3850
      01 地理信息系統(tǒng) 4 3 3850
      02 教育技術學 4 1 3500
      04 機械設計制造及其自動化 4 1 3500
      05 交通工程 4 4 3500
      06 冶金工程 4 3 3500
      07 電子信息科學類(中外合作辦學,計算機科學與技術。) 4 9 20000
      09 化學 4 2 3500
      10 環(huán)境科學 4 2 3850
      14 應用心理學 4 1 3850
      16 市場營銷 4 1 3800
      17 旅游管理 4 2 3500
      18 軟件工程 4 2 4840
      26 物理學類(物理學、應用物理學) 4 4 3500
      27 科學教育 4 1 3850
      29 圖書館學 4 2 3500
      A206 白城師范學院   7  
      13 數(shù)學與應用數(shù)學 4 1 3500
      37 機械設計制造及其自動化 4 1 3800
      39 交通運輸 4 2 3500
      41 計算機科學與技術 4 1 4400
      44 軟件工程 4 1 4400
      47 土木工程 4 1 4000
      A207 吉林財經(jīng)大學   3  
      28 工商管理類(中外合作辦學,會計學,與澳大利亞查爾斯特大學合作辦學,錄取有專業(yè)志愿的考生。) 4 1 23000
      29 經(jīng)濟學類(中外合作辦學,金融學,與澳大利亞查爾斯特大學合作辦學,錄取有專業(yè)志愿的考生。) 4 2 23000
      A219 黑龍江科技學院   39  
      00 采礦工程(男生) 4 1 3000
      03 測繪工程 4 3 4500
      14 通信工程 4 5 5000
      19 工業(yè)設計 4 4 4000
      24 會計學(會計信息系統(tǒng)) 4 2 3500
      35 軟件工程 4 4 6000
      36 信息與計算科學 4 3 5000
      39 數(shù)學與應用數(shù)學(含計算機軟件應用、金融數(shù)學方向) 4 5 3000
      40 工程力學(含巖土與地下工程、機械與工程方向) 4 5 4000
      42 統(tǒng)計學(應用統(tǒng)計) 4 4 5200
      50 建筑學(要求有美術基礎) 5 3 5000
      A223 黑龍江八一農(nóng)墾大學   10  
      14 制藥工程 4 2 4800
      17 包裝工程 4 1 4000
      19 糧食工程 4 1 3900
      26 種子科學與工程 4 1 3000
      30 動物科學 4 2 3000
      32 動物藥學 4 2 4600
      38 農(nóng)林經(jīng)濟管理 4 1 3500
      A226 哈爾濱醫(yī)科大學   2  
      41 精神醫(yī)學 5 1 4000
      45 信息管理與信息系統(tǒng) 4 1 5000
      A228 黑龍江中醫(yī)藥大學   15  
      16 護理學 4 2 4000
      25 中藥學 4 2 4200
      28 制藥工程 4 2 4000
      33 藥學 4 1 5000
      37 護理學(助產(chǎn)) 4 4 4000
      39 市場營銷 4 2 4000
      41 醫(yī)學美容技術 4 2 5000
      A229 牡丹江醫(yī)學院   9  
      02 制藥工程 4 2 4600
      04 臨床醫(yī)學 5 2 4400
      08 醫(yī)學檢驗 5 3 4400
      11 護理學 4 2 4000
      A231 哈爾濱師范大學   6  
      G5 勞動與社會保障 4 2 5000
      T1 電子信息科學與技術(光電信息工程) 4 4 4560
      A232 齊齊哈爾大學   26  
      03 法學 4 1 3000
      04 社會工作 4 1 4000
      08 教育技術學 4 1 4000
      13 新聞學 4 1 8000
      14 廣播電視新聞學 4 1 8000
      17 信息與計算科學 4 1 4000
      20 應用化學 4 1 3500
      22 生物技術 4 2 4500
      24 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 4 1 3300
      27 材料化學 4 1 4000
      29 無機非金屬材料工程 4 1 3500
      43 城市規(guī)劃 5 1 4500
      45 環(huán)境工程 4 2 3500
      46 化學工程與工藝 4 2 3500
      48 食品科學與工程 4 1 3500
      52 紡織工程 4 2 3500
      53 食品質(zhì)量與安全 4 3 4400
      54 生物工程 4 1 4500
      55 園藝 4 1 4400
      56 園林 4 1 3000
      A234 哈爾濱學院   23  
      07 小學教育(師范類) 4 1 2800
      13 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 4 1 2500
      15 物理學(師范類) 4 1 2500
      16 物理學(光電子與光電科學) 4 1 6000
      17 電子信息工程(電氣自動化) 4 1 6000
      18 電子信息工程(信號與信息處理) 4 1 6000
      20 化學(應用化學) 4 1 6000
      22 生物科學 4 1 6000
      24 食品科學與工程(冷凍冷藏) 4 1 4200
      28 土木工程(施工管理) 4 1 6000
      30 心理學(師范類) 4 1 2800
      31 軟件工程 4 8 6000
      34 軟件工程(物聯(lián)網(wǎng)) 4 4 6000
      A236 綏化學院   48  
      00 外國語言文學類(含英語、俄語、日語) 4 4 4500
      01 電氣信息類(含電氣工程及其自動化、電子信息工程、電子信息工程(物聯(lián)網(wǎng)工程方向)、計算機科學與技術、計算機科學與技術(網(wǎng)絡工程方向)、計算機科學與技術(軟件工程方向)、自動化。) 4 16 4500
      02 工商管理類(含市場營銷、財務管理、物流管理、旅游管理) 4 10 4000
      04 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 4 2 3500
      05 化學(師范類) 4 2 2800
      06 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 4 2 4500
      08 制藥工程 4 4 4500
      13 食品科學與工程 4 4 4500
      14 食品質(zhì)量與安全 4 4 4500
      A240 哈爾濱商業(yè)大學   10  
      85 電子信息工程 4 1 4400
      98 建筑環(huán)境與設備工程 4 2 4000
      A4 烹飪與營養(yǎng)教育 4 3 4800
      B0 數(shù)學與應用數(shù)學 4 2 3500
      B1 體育經(jīng)濟 4 2 5000
      A242 哈爾濱體育學院   2  
      00 運動人體科學 4 2 6000
      A245 哈爾濱金融學院   7  
      03 保險 4 2 5000
      06 英語 4 2 5000
      09 會計學 4 1 4500
      12 電子商務 4 2 5000
      A259 上海應用技術學院   4  
      18 應用化學(分析與監(jiān)測(中新合作)) 4 4 15000
      A305 鹽城工學院   2  
      26 計算機科學與技術(網(wǎng)絡技術) 4 2 4600
      A315 南京中醫(yī)藥大學   6  
      76 市場營銷 4 1 4600
      88 計算機科學與技術 4 5 4600
      A333 常熟理工學院   2  
      49 統(tǒng)計學 4 1 4600
      58 軟件工程 4 1 4600
      A347 湖州師范學院   6  
      04 電子商務 4 1 3960
      05 旅游管理 4 1 3960
      13 信息與計算科學 4 2 3960
      15 電子信息工程 4 1 3960
      16 電子科學與技術 4 1 3960
      A349 紹興文理學院   1  
      05 電子信息工程 4 1 3960
      A350 臺州學院   5  
      25 物理學(師范) 4 1 3600
      35 化學(師范) 4 2 3600
      61 護理學 4 2 3960
      A354 嘉興學院   12  
      22 信息與計算科學 4 2 3960
      34 日語 4 1 3960
      41 測控技術與儀器 4 1 3960
      50 高分子材料與工程 4 1 3960
      51 紡織工程 4 1 3960
      53 非織造材料與工程 4 2 3960
      60 服裝設計與工程 4 2 3960
      61 工業(yè)設計 4 2 3960
      A361 安徽理工大學   20  
      07 應用化學 4 1 4290
      08 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 4 2 4290
      09 地理信息系統(tǒng) 4 2 4290
      18 復合材料與工程 4 2 4290
      19 再生資源科學與技術 4 2 4290
      24 測控技術與儀器 4 2 4290
      25 電子信息技術及儀器 4 2 4290
      36 城市地下空間工程 4 1 4290
      38 水文與水資源工程 4 1 4290
      51 特種能源工程與煙火技術 4 1 4290
      53 工程結(jié)構(gòu)分析 4 2 4290
      54 預防醫(yī)學 5 2 4290
      A363 安徽工程大學   8  
      02 材料成型及控制工程 4 1 3900
      29 工業(yè)設計(工) 4 3 4290
      34 數(shù)學與應用數(shù)學 4 3 3900
      37 土木工程 4 1 4290
      A364 安徽農(nóng)業(yè)大學   81  
      02 種子科學與工程 4 5 4290
      04 動植物檢疫 4 16 4290
      09 設施農(nóng)業(yè)科學與工程(園藝工程) 4 6 4290
      12 木材科學與工程 4 13 4290
      17 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 4 4 4290
      25 生物科學類(含生物科學、生物技術專業(yè)) 4 5 4290
      26 應用生物科學 4 2 4290
      30 環(huán)境與安全類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學、生態(tài)學專業(yè)) 4 20 4290
      36 農(nóng)業(yè)工程類(含農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)) 4 4 4290
      39 包裝工程 4 6 4290
      A366 安徽醫(yī)科大學   2  
      19 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) 5 2 4290
      A367 蚌埠醫(yī)學院   4  
      09 藥學 4 4 4290
      A370 安徽師范大學   9  
      02 計算機科學與技術 4 1 4290
      03 統(tǒng)計學 4 2 4290
      21 園藝 4 2 4290
      23 環(huán)境科學 4 2 4290
      29 經(jīng)濟學 4 2  3850
      A372 安慶師范學院   5  
      18 廣播電視新聞學 4 5 3850
      A373 淮北師范大學   3  
      09 應用心理學 4 1 3900
      11 材料科學與工程 4 1 3900
      18 園藝 4 1 3900
      A379 宿州學院   7  
      03 電子信息工程 4 1 4290
      04 計算機科學與技術 4 2 4290
      08 生物技術 4 2 3900
      09 地理科學(師范) 4 2 3900
      A381 淮南師范學院   5  
      17 自動化 4 1 3900
      19 通信工程 4 1 4290
      20 計算機科學與技術(網(wǎng)絡工程方向、軟件工程方向) 4 1 4290
      21 網(wǎng)絡工程 4 2 4290
      A383 銅陵學院   10  
      06 機械設計制造及其自動化 4 5 3900
      09 自動化 4 5 3900
      A388 福建工程學院   33  
      20 軟件工程 4 3 0
      33 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 4 3600
      41 知識產(chǎn)權(quán) 4 5 3600
      56 材料成型及控制工程 4 4 15000
      57 機械設計制造及其自動化 4 4 15000
      60 土木工程 4 3 15000
      61 電子科學與技術(光電應用方向) 4 5 15000
      62 交通工程(運營與管理方向) 4 5 15000
      A389 福建農(nóng)林大學   11  
      18 動物醫(yī)學 4 2 3900
      19 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 4 1 3900
      20 蜂學 4 1 3900
      36 林學 4 2 3900
      59 植物生產(chǎn)類(中外合作辦學,園藝(中加合作班),前兩年每年18000元,出國后按加方的外國留學生收費標準,如未出國,后兩年每年3900元。) 4 2 0
      60 環(huán)境生態(tài)類(中外合作辦學,農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(中加合作班),前兩年每年18000元,出國后按加方的外國留學生收費標準,如未出國,后兩年每年3900元。) 4 1 0
      76 應用化學 4 2 3900
      A394 福建師范大學   7  
      18 日語 4 5 5000
      20 數(shù)學與應用數(shù)學 4 1 5000
      51 軟件工程 4 1 10500
      A397 武夷學院   4  
      06 信息與計算科學 4 1 3600
      12 高分子材料與工程 4 1 3600
      18 通信工程 4 1 3600
      22 土木工程 4 1 3600
      A399 泉州師范學院   18  
      25 應用心理學 4 2 3600
      28 計算機科學與技術 4 1 3600
      29 化學工程與工藝 4 2 3600
      30 航海技術(男生) 4 5 3600
      31 輪機工程(男生) 4 2 3600
      33 服裝設計與工程 4 2 3600
      34 信息管理與信息系統(tǒng) 4 2 3600
      35 市場營銷 4 2 3600
      A402 漳州師范學院   2  
      16 電氣信息類(含電子信息科學與技術、電氣工程及其自動化、電子信息工程專業(yè)。) 4 2 3600
      A405 東華理工大學   11  
      15 應用化學 4 1 4025
      16 化學工程與工藝 4 1 4025
      36 信息管理與信息系統(tǒng) 4 1 4255
      37 數(shù)學與應用數(shù)學 4 1 4025
      41 網(wǎng)絡工程 4 2 10000
      42 軟件工程(計算機應用軟件開發(fā)、嵌入式系統(tǒng)開發(fā)方向) 4 1 10000
      43 地理信息系統(tǒng) 4 2 4025
      66 數(shù)字媒體技術 4 2 10000
      A408 景德鎮(zhèn)陶瓷學院   16  
      00 機械設計制造及其自動化 4 5 4020
      01 材料成型及控制工程 4 2 4020
      12 無機非金屬材料工程 4 5 4020
      14 材料化學 4 1 4020
      15 材料物理 4 2 4020
      18 熱能與動力工程 4 1 4020
      A412 江西中醫(yī)學院   7  
      06 護理學類(中外合作辦學) 4 1 15000
      07 藥學 4 1 4255
      17 應用化學 4 2 4025
      18 保險(健康保險方向) 4 2 3795
      31 生物工程(生物制藥方向) 4 1 4025
      A413 贛南醫(yī)學院   5  
      01 臨床醫(yī)學 5 3 4255
      14 康復治療學 4 2 4255
      A414 江西師范大學   2  
      01 預科班 1 2 5000
      A416 上饒師范學院   6  
      16 化學 4 1 4025
      17 預科班 1 5 5000
      A419 井岡山大學   19  
      16 軟件工程 4 2 4255
      18 通信工程 4 1 4255
      58 信息與計算科學 4 1 4255
      59 信息管理與信息系統(tǒng) 4 2 4255
      60 統(tǒng)計學 4 2 4025
      68 應用化學 4 1 4025
      69 化學工程與工藝 4 2 4025
      74 電子信息科學與技術 4 2 4255
      87 護理學 4 2 4255
      DF 電子信息工程 4 1 4255
      FB 日語 4 3 3795
      Y003 山東科技大學   281  
      01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中美合作辦學) 4 17 20000
      02 信息管理與信息系統(tǒng)(中美合作辦學) 4 50 20000
