[本科零批次 統(tǒng)招文史類 民語言 ] | 單科限分 數(shù)學>=30 | 統(tǒng)計截止時間: 2012年7月3日星期二 | |||||||||||||||||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 計劃執(zhí)行數(shù) | 余缺數(shù) | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
500 | 490 | 480 | 470 | 465 | 460 | 455 | 450 | 445 | 440 | 435 | 430 | 425 | 420 | 415 | 人數(shù) | 分數(shù) | 人數(shù) | 分數(shù) | |||||
1015 | 北京師范大學 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 21 | 25 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 5 | 487 | 6 | 482 |
1040 | 東北師范大學 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 29 | 34 | 37 | 46 | 50 | 56 | 13 | 457 | 15 | 453 |
1049 | 華東師范大學 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 30 | 34 | 42 | 47 | 7 | 470 | 9 | 459 |
1096 | 陜西師范大學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 | 22 | 29 | 30 | 36 | 10 | 457 | 12 | 449 |
注:該生源預測表未考慮領取《獨生子女父母光榮證》或《計劃生育父母光榮證》的農(nóng)牧區(qū)家庭子女考生享受政策照顧因素。凡享受該照顧政策考生,將在投檔時一并加分排序投出。因此,凡涉及區(qū)內(nèi)高校最低投檔控制分數(shù)線,僅供參考。 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。