姓名 | 照顧項目 | 照顧分值 | 中學 |
解光鵬 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
李婷婷 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
李士雨 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
趙欣彤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
赫強 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
樸思哲 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
任顯旭 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
王慶一 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
辛昱升 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
張高生 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
富秀文 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
金光輝 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
李雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
王琦 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
夏俊峰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
張健 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
趙文英 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
高源 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
胡金宏 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
曲玉鑫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
宋成博 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
佟樂 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
王紫霖 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
于峰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
朱修民 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
王藝皎 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
張雯 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
陳廣志 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
鄧超 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
姜鵬 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
金太淑 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
景茁桉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
郭穎 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
賈峻涵 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
金日善 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
石瑩 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
王宏元 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
修美歆 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
于越 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
鄧濤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
關明月 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
劉明哲 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
邱洋 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
王雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
吳越 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
謝婉婕 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
張磊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
張鐸 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
車媛媛 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
崔天也 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
鄂鑫鑫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
李博 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
李金鈺 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
王科雯 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
姚銘 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
趙迪峰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
趙鴻魁 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
公理 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
代廣宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
金磊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
石崇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
宋雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
張宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
周立勇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
王紹斌 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
鄧宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
赫鑫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
侯微 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
沈悅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
施美竹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
宋英倫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
蘇云姍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
金悅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
王思堯 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
魏振 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
張博淵 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
張翔 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
張曉琦 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
張馨月 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
朱江 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
樸哲 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
祁子航 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
潘鑫建 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
李洪星 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
李洪成 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
趙志偉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
楊陽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
劉玉翠 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
劉海文 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
康家維 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
于湘茹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
周雪霜 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
關金旭 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
赫嘉鑫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
李南 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
劉冰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
楊夢 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
趙一岌 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
林福棟 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 柳河縣第一中學 |
吳昊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
李欣蓬 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
張聞哲 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
王振宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
趙銘 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
王儲 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
王廣賀 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
張琳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
萬達 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
劉帆 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
谷樂 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
元識花 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
楊柳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
李彤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
李迪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
高妍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
王鑫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
石薇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
金玉鋒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
任美慧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
劉可心 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
林晶 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
全美玉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
房莉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
王宏楊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
王雯萱 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
王鐵航 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
張京蘭 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
樸慧玉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
張佰霞 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
元日 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
王圣杰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
侯策 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
王洪洋 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
閆金平 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
林國根 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
蔣長明 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
馬欣 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
王昊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
張鶴瀟 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
姜特 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
劉欣 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
范博禹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
許怡萱 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
郝東杰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
王明超 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
閆寒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
朱天呈 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
趙明月 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
尹明悅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
金鑫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
鄢樂 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
鄢歡 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
傅天祺 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
侯鑫慧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
韓鎮(zhèn)如 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
郭佳境 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
安婉榕 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
樸穎 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
劉爽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
金萍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
孫文文 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
李松 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
劉美超 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
李心 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
南優(yōu)大 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
吳佳斌 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
關雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
韓萬德 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
楊賀 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第一中學 |
姚義 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
曾祥樂 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
李云嘯 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
申成龍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
莊鑫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
李星嶠 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
張雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
闞書文 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
陳浩 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
邵蓬 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
朱殿燚 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
溫寧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
莫文博 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
任廣智 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
王健 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。