代號 | 院校名稱 | 科類 | 批次 | 控制線 | 類別 | 男終止數(shù) | 女終止數(shù) | 男志愿分 | 女志愿分 | 男志愿號 | 女志愿號 |
1130 | 中國人民公安大學 | 文科 | 提前本 | 564 | 市外公安 | 14 | 6 | 565 | 575 | 2 | 2 |
1311 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 文科 | 提前本 | 564 | 市外公安 | 2 | 5 | 565 | 575 | 1 | 1 |
1313 | 中央司法警官學院 | 文科 | 提前本 | 504 | 司法 | 56 | 22 | 512 | 538 | 2 | 1 |
2122 | 中國刑事警察學院 | 文科 | 提前本 | 564 | 市外公安 | 5 | 4 | 566 | 565 | 2 | 2 |
3234 | 南京森林警察學院 | 文科 | 提前本 | 504 | 市外公安 | 20 | 5 | 534 | 529 | 2 | 1 |
3329 | 公安海警學院 | 文科 | 提前本 | 504 | 市外公安 | 10 | 0 | 596 | 0 | 2 | |
5012 | 西南政法大學 | 文科 | 三本 | 450 | 市內(nèi)公安 | 280 | 54 | 457 | 473 | 6 | 1 |
5055 | 西南政法大學 | 文科 | 三本 | 450 | 司法 | 81 | 25 | 450 | 496 | 6 | 2 |
3234 | 南京森林警察學院 | 文科 | 提前專 | 421 | 市外公安 | 23 | 5 | 424 | 448 | 2 | 2 |
4124 | 鐵道警官高等專科學校 | 文科 | 提前專 | 421 | 市外公安 | 30 | 5 | 421 | 435 | 2 | 2 |
5035 | 重慶警官職業(yè)學院 | 文科 | 提前專 | 306 | 市內(nèi)公安 | 564 | 110 | 309 | 428 | 2 | 1 |
1130 | 中國人民公安大學 | 理科 | 提前本 | 533 | 市外公安 | 63 | 15 | 535 | 544 | 2 | 1 |
1311 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 理科 | 提前本 | 533 | 市外公安 | 20 | 5 | 545 | 551 | 2 | 1 |
1313 | 中央司法警官學院 | 理科 | 提前本 | 479 | 司法 | 88 | 20 | 480 | 510 | 2 | 1 |
2122 | 中國刑事警察學院 | 理科 | 提前本 | 533 | 市外公安 | 11 | 10 | 559 | 537 | 2 | 2 |
3234 | 南京森林警察學院 | 理科 | 提前本 | 479 | 市外公安 | 66 | 5 | 479 | 486 | 2 | 1 |
3329 | 公安海警學院 | 理科 | 提前本 | 479 | 市外公安 | 15 | 0 | 528 | 0 | 2 | |
5012 | 西南政法大學 | 理科 | 三本 | 446 | 市內(nèi)公安 | 442 | 105 | 446 | 451 | 6 | 3 |
5055 | 西南政法大學 | 理科 | 三本 | 446 | 司法 | 117 | 25 | 447 | 454 | 6 | 3 |
3234 | 南京森林警察學院 | 理科 | 提前專 | 414 | 市外公安 | 52 | 5 | 414 | 436 | 2 | 2 |
3329 | 公安海警學院 | 理科 | 提前專 | 414 | 市外公安 | 5 | 5 | 437 | 416 | 1 | 1 |
4124 | 鐵道警官高等??茖W校 | 理科 | 提前專 | 414 | 市外公安 | 44 | 16 | 415 | 420 | 2 | 2 |
5035 | 重慶警官職業(yè)學院 | 理科 | 提前專 | 305 | 市內(nèi)公安 | 1104 | 192 | 307 | 393 | 2 | 1 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。