院校 | 原始計劃 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 征集志愿最低分 | |
1366 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 10 | 10 | 522 | 482 | |
1423 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 6 | 6 | 545 | 476 | 509 |
2151 | 沈陽大學科技工程學院 | 14 | 14 | 498 | 464 | |
2221 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | 2 | 2 | 486 | 485 | 485 |
3311 | 浙江萬里學院 | 7 | 7 | 512 | 462 | 501 |
3337 | 浙江越秀外國語學院 | 12 | 12 | 516 | 462 | 516 |
3342 | 浙江農(nóng)林大學天目學院 | 8 | 11 | 603 | 484 | 492 |
3345 | 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 5 | 6 | 574 | 467 | 556 |
3547 | 福州大學至誠學院 | 6 | 6 | 498 | 474 | 498 |
3766 | 曲阜師范大學杏壇學院 | 6 | 7 | 497 | 462 | |
3772 | 山東英才學院 | 3 | 3 | 500 | 462 | 500 |
4119 | 河南理工大學萬方科技學院 | 5 | 5 | 532 | 482 | 507 |
4324 | 南華大學船山學院 | 2 | 2 | 495 | 463 | 463 |
4353 | 湖南工程學院應用技術學院 | 2 | 2 | 480 | 476 | |
4357 | 衡陽師范學院南岳學院 | 3 | 3 | 494 | 465 | |
4445 | 北京理工大學珠海學院 | 13 | 14 | 505 | 466 | |
5010 | 長江師范學院 | 50 | 50 | 542 | 462 | 507 |
5020 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 802 | 955 | 574 | 462 | 467 |
5021 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 649 | 1060 | 541 | 462 | |
5057 | 重慶大學城市科技學院 | 363 | 530 | 547 | 462 | 479 |
5070 | 重慶科技學院(重慶城市管理職業(yè)學院教學區(qū)) | 130 | 165 | 545 | 462 | 496 |
6133 | 西安歐亞學院 | 17 | 17 | 497 | 465 | 495 |
6136 | 西京學院 | 8 | 8 | 544 | 468 | 540 |
6158 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 5 | 5 | 531 | 491 | 510 |
6162 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 9 | 9 | 513 | 463 | 503 |
6209 | 西北師范大學知行學院 | 6 | 6 | 518 | 464 | 494 |
6210 | 蘭州商學院隴橋學院 | 9 | 9 | 502 | 465 | 465 |
6211 | 蘭州商學院長青學院 | 15 | 15 | 508 | 480 | |
6507 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 4 | 4 | 499 | 472 | |
9602 | 西南交通大學希望學院 | 12 | 12 | 543 | 468 | 543 |
9919 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 4 | 4 | 508 | 465 | 508 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。