院校代號 | 院校名稱 | 最低錄取分數(shù) |
0002 | 安徽大學 | 539 |
0039 | 北京大學 | 664 |
0040 | 北京大學醫(yī)學部 | 657 |
0041 | 北京第二外國語學院 | 592 |
0050 | 北京工業(yè)大學 | 553 |
0053 | 北京航空航天大學 | 625 |
0056 | 北京化工大學 | 565 |
0057 | 北京化工大學*(少數(shù)民族預科班) | 540 |
0062 | 北京交通大學 | 598 |
0063 | 北京交通大學*(少數(shù)民族預科班) | 564 |
0069 | 北京科技大學 | 582 |
0074 | 北京理工大學 | 610 |
0077 | 北京林業(yè)大學 | 552 |
0083 | 北京師范大學 | 614 |
0088 | 北京外國語大學 | 616 |
0095 | 北京郵電大學 | 605 |
0096 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 559 |
0098 | 北京語言大學 | 583 |
0099 | 北京中醫(yī)藥大學 | 566 |
0109 | 長安大學 | 557 |
0110 | 長安大學*(少數(shù)民族預科班) | 535 |
0172 | 重慶大學 | 560 |
0205 | 大連海事大學 | 567 |
0211 | 大連理工大學 | 585 |
0219 | 大連醫(yī)科大學 | 557 |
0232 | 電子科技大學 | 559 |
0235 | 東北財經大學 | 572 |
0238 | 東北大學 | 569 |
0239 | 東北大學*(少數(shù)民族預科班) | 553 |
0242 | 東北林業(yè)大學 | 541 |
0246 | 東北師范大學 | 567 |
0247 | 東北師范大學* | 520 |
0250 | 東華大學 | 548 |
0253 | 東南大學 | 602 |
0256 | 對外經濟貿易大學 | 630 |
0267 | 福州大學 | 546 |
0273 | 復旦大學 | 641 |
0314 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 551 |
0339 | 哈爾濱工程大學 | 563 |
0340 | 哈爾濱工程大學* | 546 |
0341 | 哈爾濱工程大學**(少數(shù)民族預科班) | 540 |
0342 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 616 |
0343 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 561 |
0379 | 合肥工業(yè)大學 | 550 |
0387 | 河北工業(yè)大學 | 557 |
0416 | 河海大學 | 561 |
0497 | 湖南大學 | 558 |
0523 | 湖南師范大學 | 542 |
0533 | 華北電力大學(保定) | 584 |
0534 | 華北電力大學(北京) | 606 |
0542 | 華東理工大學 | 579 |
0543 | 華東師范大學 | 583 |
0547 | 華南理工大學 | 575 |
0548 | 華南農業(yè)大學 | 542 |
0549 | 華南師范大學 | 544 |
0554 | 華中科技大學 | 605 |
0555 | 華中農業(yè)大學 | 535 |
0573 | 吉林大學 | 565 |
0575 | 吉林大學** | 519 |
0610 | 暨南大學 | 547 |
0618 | 江蘇大學 | 548 |
0714 | 蘭州大學 | 554 |
0733 | 遼寧大學 | 547 |
0804 | 內蒙古大學 | 540 |
0824 | 南方醫(yī)科大學 | 548 |
0828 | 南京大學 | 637 |
0832 | 南京航空航天大學 | 586 |
0835 | 南京理工大學 | 571 |
0839 | 南京農業(yè)大學 | 538 |
0843 | 南京師范大學 | 545 |
0855 | 南開大學 | 621 |
0849 | 南京信息工程大學 | 551 |
0906 | 清華大學 | 667 |
0930 | 山東大學 | 584 |
0931 | 山東大學威海分校 | 555 |
0999 | 陜西師范大學 | 537 |
1005 | 上海財經大學 | 619 |
1006 | 上海大學 | 546 |
1013 | 上海對外貿易學院 | 562 |
1024 | 上海交通大學 | 651 |
1025 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 632 |
1035 | 上海外國語大學 | 612 |
1053 | 深圳大學 | 552 |
1077 | 沈陽藥科大學 | 549 |
1109 | 首都經濟貿易大學 | 565 |
1113 | 首都醫(yī)科大學 | 573 |
1116 | 四川大學 | 569 |
1124 | 四川農業(yè)大學 | 523 |
1138 | 蘇州大學 | 548 |
1167 | 天津大學 | 614 |
1200 | 天津醫(yī)科大學 | 553 |
1215 | 同濟大學 | 622 |
1232 | 武漢大學 | 603 |
1246 | 武漢理工大學 | 554 |
1266 | 西安電子科技大學 | 561 |
1267 | 西安電子科技大學*(少數(shù)民族預科班) | 541 |
1275 | 西安建筑科技大學 | 558 |
1277 | 西安交通大學 | 617 |
1298 | 西北大學 | 554 |
1299 | 西北工業(yè)大學 | 582 |
1302 | 西北農林科技大學 | 542 |
1303 | 西北農林科技大學*(少數(shù)民族預科班) | 525 |
1312 | 西南財經大學 | 583 |
1314 | 西南大學 | 534 |
1317 | 西南交通大學 | 555 |
1323 | 西南政法大學 | 544 |
1328 | 廈門大學 | 606 |
1394 | 云南大學 | 534 |
1422 | 浙江大學 | 633 |
1442 | 鄭州大學 | 550 |
1453 | 中國傳媒大學 | 586 |
1455 | 中國地質大學(北京) | 560 |
1456 | 中國地質大學(北京)*(少數(shù)民族預科班) | 547 |
1457 | 中國地質大學(武漢) | 550 |
1460 | 中國海洋大學 | 568 |
1464 | 中國科學技術大學 | 640 |
1465 | 中國礦業(yè)大學 | 548 |
1466 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 552 |
1470 | 中國民用航空飛行學院 | 545 |
1471 | 中國農業(yè)大學 | 570 |
1473 | 中國人民大學 | 648 |
1476 | 中國石油大學(北京) | 589 |
1477 | 中國石油大學(華東) | 562 |
1481 | 中國藥科大學 | 558 |
1482 | 中國醫(yī)科大學 | 560 |
1485 | 中國政法大學 | 604 |
1487 | 中南財經政法大學 | 566 |
1488 | 中南大學 | 564 |
1491 | 中山大學 | 603 |
1492 | 中央財經大學 | 637 |
1493 | 中央財經大學*(少數(shù)民族預科班) | 603 |
1494 | 中央財經大學** | 586 |
1496 | 中央民族大學 | 557 |
1497 | 中央民族大學*(只收朝鮮語答卷考生) | 534 |
本網站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。