院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學制 | 層次 | 計劃性質(zhì) | 專業(yè)考試形式 | 考點類型 | 考點名稱 | 報到開始時間 | 報到結(jié)束時間 | 考試開始時間 | 考試結(jié)束時間 |
10536 | 長沙理工大學 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南通市高校招生辦公室 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 | |
10536 | 長沙理工大學 | 工業(yè)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南通市高校招生辦公室 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 | |
10536 | 長沙理工大學 | 服裝設(shè)計與工程 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南通市高校招生辦公室 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 | |
10549 | 湖南文理學院 | 音樂學 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | 2010-2-6 | 2010-2-6 | |
10549 | 湖南文理學院 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | 2010-2-6 | 2010-2-6 | |
10549 | 湖南文理學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | 2010-2-6 | 2010-2-6 | |
10559 | 暨南大學 | 美術(shù)學 | 中國書畫鑒賞方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2010-2-25 | 2010-2-26 | 2010-2-27 | 2010-2-27 |
10559 | 暨南大學 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2010-2-25 | 2010-2-26 | 2010-2-27 | 2010-2-27 | |
10559 | 暨南大學 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-27 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-31 | |
10619 | 西南科技大學 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 | |
10623 | 西華大學 | 美術(shù)學 | 商業(yè)繪畫/美術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 淮安市高校招生辦公室 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 |
10623 | 西華大學 | 藝術(shù)設(shè)計 | 環(huán)境藝術(shù)/視覺傳達 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 淮安市高校招生辦公室 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 |
10623 | 西華大學 | 工業(yè)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 淮安市高校招生辦公室 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-30 | |
10647 | 長江師范學院 | 音樂學 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-2-28 | 2010-3-1 | 2010-3-2 | 2010-3-2 | |
10647 | 長江師范學院 | 音樂表演 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-2-28 | 2010-3-1 | 2010-3-2 | 2010-3-2 | |
10647 | 長江師范學院 | 舞蹈學 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-2-28 | 2010-3-1 | 2010-3-2 | 2010-3-2 | |
10647 | 長江師范學院 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 淮安市高校招生辦公室 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-3 | |
10647 | 長江師范學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 含數(shù)碼媒體設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 淮安市高校招生辦公室 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-3 |
10655 | 四川美術(shù)學院 | 廣告學 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 本校考點 | ||||||
10655 | 四川美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 史論藝術(shù)策劃與管理 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 本??键c | |||||
10655 | 四川美術(shù)學院 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 本??键c | ||||||
10655 | 四川美術(shù)學院 | 繪畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | |
10655 | 四川美術(shù)學院 | 雕塑 | 5 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | |
10655 | 四川美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 美術(shù)教育 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-4 | 2010-2-5 |
10655 | 四川美術(shù)學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | |
10655 | 四川美術(shù)學院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | |
10655 | 四川美術(shù)學院 | 攝影 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | |
10655 | 四川美術(shù)學院 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | |
10655 | 四川美術(shù)學院 | 廣播電視編導 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | |
10655 | 四川美術(shù)學院 | 工業(yè)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | |
10655 | 四川美術(shù)學院 | 建筑學 | 5 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | |
10655 | 四川美術(shù)學院 | 景觀建筑設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | |
10672 | 貴州民族學院 | 音樂學 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-2-22 | 2010-2-23 | 2010-2-24 | 2010-2-24 | |
10672 | 貴州民族學院 | 音樂表演 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-2-22 | 2010-2-23 | 2010-2-24 | 2010-2-24 | |
10672 | 貴州民族學院 | 廣播電視編導 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-2-22 | 2010-2-23 | 2010-2-24 | 2010-2-24 | |
10672 | 貴州民族學院 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 淮安市高校招生辦公室 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 | |
10672 | 貴州民族學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 淮安市高校招生辦公室 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 | |
10702 | 西安工業(yè)大學 | 廣告學 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 | |
10702 | 西安工業(yè)大學 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 | |
10702 | 西安工業(yè)大學 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 | |
10702 | 西安工業(yè)大學 | 工業(yè)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 | |
10729 | 西安美術(shù)學院 | 音樂學 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 本??键c | ||||||
10729 | 西安美術(shù)學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服裝設(shè)計與表演 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 非江蘇省考點 | |||||
10729 | 西安美術(shù)學院 | 繪畫 | 國畫、油畫、綜合繪畫、版畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-26 | 2010-1-27 | 2010-1-29 | 2010-1-30 |
10729 | 西安美術(shù)學院 | 雕塑 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-26 | 2010-1-27 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | |
10729 | 西安美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 美術(shù)教育 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-26 | 2010-1-27 | 2010-1-29 | 2010-1-30 |
10729 | 西安美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 美術(shù)史論 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-26 | 2010-1-27 | 2010-1-29 | 2010-1-30 |
10729 | 西安美術(shù)學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 裝潢設(shè)計、展示設(shè)計、環(huán)藝設(shè)計、裝飾設(shè)計、陶瓷藝術(shù)、服裝設(shè)計、紡織品藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-26 | 2010-1-27 | 2010-1-29 | 2010-1-30 |
10729 | 西安美術(shù)學院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-26 | 2010-1-27 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | |
10729 | 西安美術(shù)學院 | 攝影 | 圖片攝影、影視攝影 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-26 | 2010-1-27 | 2010-1-29 | 2010-1-30 |
10729 | 西安美術(shù)學院 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-26 | 2010-1-27 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | |
10741 | 蘭州商學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 | |
10762 | 新疆師范大學 | 音樂學 | 音樂教育 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-25 | 2010-1-26 | 2010-1-27 | 2010-1-28 |
10762 | 新疆師范大學 | 音樂表演 | 聲樂、器樂 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-25 | 2010-1-26 | 2010-1-27 | 2010-1-28 |
10762 | 新疆師范大學 | 舞蹈學 | 舞蹈教育、舞蹈表演 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-1-25 | 2010-1-26 | 2010-1-27 | 2010-1-28 |
10762 | 新疆師范大學 | 繪畫 | 中國畫、油畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 淮安市高校招生辦公室 | 2010-1-24 | 2010-1-25 | 2010-1-26 | 2010-1-26 |
10762 | 新疆師范大學 | 美術(shù)學 | 美術(shù)教育 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 淮安市高校招生辦公室 | 2010-1-24 | 2010-1-25 | 2010-1-26 | 2010-1-26 |
10762 | 新疆師范大學 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達與環(huán)境藝術(shù) | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 淮安市高校招生辦公室 | 2010-1-24 | 2010-1-25 | 2010-1-26 | 2010-1-26 |
10878 | 安徽建筑工業(yè)學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 環(huán)境 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
10878 | 安徽建筑工業(yè)學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 環(huán)境 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
10878 | 安徽建筑工業(yè)學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 裝潢 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
10878 | 安徽建筑工業(yè)學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 裝潢 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
10878 | 安徽建筑工業(yè)學院 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 | |
10878 | 安徽建筑工業(yè)學院 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 | |
10920 | 黃石理工學院 | 音樂學 | 音樂教育方向 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-5 |
10920 | 黃石理工學院 | 音樂學 | 音樂舞蹈教育方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-5 |
10920 | 黃石理工學院 | 音樂學 | 藝術(shù)教育方向 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-5 |
10920 | 黃石理工學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-4 |
10920 | 黃石理工學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 淮安市高校招生辦公室 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-4 |
10920 | 黃石理工學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 虛擬現(xiàn)實與數(shù)字藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-4 |
10920 | 黃石理工學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 虛擬現(xiàn)實與數(shù)字藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 淮安市高校招生辦公室 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-4 |
10920 | 黃石理工學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-4 |
10920 | 黃石理工學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服裝藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 淮安市高校招生辦公室 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-4 |
10920 | 黃石理工學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-4 |
10920 | 黃石理工學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 淮安市高校招生辦公室 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-4 |
10997 | 昌吉學院 | 音樂學 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 | |
10997 | 昌吉學院 | 音樂表演 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 | |
10997 | 昌吉學院 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 | |
10997 | 昌吉學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 平面設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
10997 | 昌吉學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-2 |
11035 | 沈陽大學 | 繪畫 | 油畫方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-4 |
11035 | 沈陽大學 | 藝術(shù)設(shè)計 | 環(huán)藝、裝潢設(shè)計方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-4 |
11035 | 沈陽大學 | 廣播電視編導 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | 2010-2-5 | |
11035 | 沈陽大學 | 廣播電視編導 | 播音與節(jié)目主持方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | 2010-2-5 |
11035 | 沈陽大學 | 廣播電視編導 | 空乘服務(wù)方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-5 | 2010-2-5 |
11067 | 濰坊學院 | 美術(shù)學 | 分油畫、國畫2個專業(yè)方向 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-27 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-29 |
11067 | 濰坊學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 分環(huán)藝、平面2個專業(yè)方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-27 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-29 |
11067 | 濰坊學院 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-27 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-29 | |
11075 | 三峽大學 | 音樂學 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | |
11075 | 三峽大學 | 音樂表演 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | |
11075 | 三峽大學 | 舞蹈學 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | |
11075 | 三峽大學 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 | |
11075 | 三峽大學 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 | |
11077 | 長沙學院 | 音樂學 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | |
11077 | 長沙學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 | |
11077 | 長沙學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 | |
11077 | 長沙學院 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 | |
11077 | 長沙學院 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 無錫市高校招生辦公室 | 2010-1-29 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-1-31 | |
11079 | 成都學院 | 音樂表演 | 聲樂 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 |
11079 | 成都學院 | 音樂表演 | 器樂 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 |
11079 | 成都學院 | 音樂表演 | 音樂舞蹈 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 |
11079 | 成都學院 | 繪畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 | |
11079 | 成都學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 | |
11079 | 成都學院 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 | |
11079 | 成都學院 | 廣播電視編導 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 | |
11149 | 中華女子學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服裝設(shè)計方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2010-1-27 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-29 |
11149 | 中華女子學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 室內(nèi)陳設(shè)設(shè)計方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2010-1-27 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-29 |
11149 | 中華女子學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計方向 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2010-1-27 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-29 |
11149 | 中華女子學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 模特與形象設(shè)計方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京曉莊學院 | 2010-1-27 | 2010-1-28 | 2010-1-29 | 2010-1-29 |
11318 | 江西科技師范學院 | 音樂學 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-2-20 | 2010-2-21 | 2010-2-22 | 2010-2-23 | |
11318 | 江西科技師范學院 | 音樂表演 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-2-20 | 2010-2-21 | 2010-2-22 | 2010-2-23 | |
11318 | 江西科技師范學院 | 舞蹈編導 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2010-2-20 | 2010-2-21 | 2010-2-22 | 2010-2-23 | |
11318 | 江西科技師范學院 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 南通市高校招生辦公室 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 | |
11318 | 江西科技師范學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南通市高校招生辦公室 | 2010-1-30 | 2010-1-31 | 2010-2-1 | 2010-2-1 | |
11342 | 湖南工程學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-3 | |
11342 | 湖南工程學院 | 工業(yè)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-3 | |
11342 | 湖南工程學院 | 服裝設(shè)計與工程 | 含服裝表演 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-2-1 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-3 |
11799 | 重慶工商大學 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服裝設(shè)計與工程 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-4 |
11799 | 重慶工商大學 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服裝設(shè)計與工程 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南通市高校招生辦公室 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-4 |
11799 | 重慶工商大學 | 藝術(shù)設(shè)計 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-4 |
11799 | 重慶工商大學 | 藝術(shù)設(shè)計 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 南通市高校招生辦公室 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-4 |
11799 | 重慶工商大學 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/TD> | 江蘇省考點 | 徐州師范大學 | 2010-2-2 | 2010-2-3 | 2010-2-4 | 2010-2-4 |
