院校 | 原始計劃數(shù) | 實際錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 征集志愿最低分 | |
1121 | 首都體育學院 | 4 | 4 | 536 | 509 | 509 |
1204 | 天津工業(yè)大學 | 50 | 50 | 583 | 502 | 545 |
1205 | 中國民航大學 | 39 | 39 | 581 | 507 | 550 |
1206 | 天津理工大學 | 25 | 25 | 585 | 503 | 549 |
1212 | 天津體育學院 | 3 | 3 | 526 | 513 | |
1344 | 河北北方學院 | 8 | 8 | 558 | 518 | 541 |
1356 | 河北建筑工程學院 | 10 | 10 | 548 | 505 | 532 |
1370 | 河北科技大學 | 30 | 30 | 548 | 508 | 542 |
1372 | 廊坊師范學院 | 10 | 10 | 567 | 504 | 524 |
1381 | 唐山師范學院 | 10 | 10 | 547 | 511 | 516 |
1386 | 河北經貿大學 | 10 | 10 | 548 | 520 | 536 |
1406 | 山西大同大學 | 4 | 4 | 552 | 515 | 542 |
1408 | 山西財經大學 | 18 | 18 | 575 | 504 | 548 |
1433 | 山西師范大學 | 9 | 9 | 549 | 502 | 534 |
1434 | 太原師范學院 | 3 | 3 | 527 | 512 | 512 |
1509 | 內蒙古師范大學 | 16 | 16 | 548 | 502 | 503 |
1513 | 內蒙古民族大學 | 6 | 6 | 523 | 507 | 513 |
2103 | 沈陽航空工業(yè)學院 | 18 | 18 | 577 | 509 | 536 |
2109 | 沈陽化工學院 | 10 | 10 | 544 | 503 | |
2113 | 沈陽建筑大學 | 30 | 30 | 573 | 502 | 547 |
2120 | 沈陽師范大學 | 10 | 10 | 548 | 507 | 529 |
2131 | 遼東學院 | 10 | 10 | 532 | 512 | 512 |
2154 | 鞍山師范學院 | 4 | 4 | 525 | 509 | 509 |
2213 | 長春稅務學院 | 18 | 18 | 562 | 503 | 538 |
2214 | 吉林農業(yè)科技學院 | 17 | 17 | 544 | 502 | 532 |
2233 | 吉林師范大學 | 10 | 10 | 543 | 502 | 536 |
2243 | 北華大學 | 14 | 14 | 549 | 504 | 536 |
2309 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 15 | 15 | 571 | 503 | 549 |
2315 | 哈爾濱理工大學 | 42 | 42 | 590 | 505 | |
2316 | 哈爾濱學院 | 10 | 10 | 542 | 504 | 534 |
3108 | 上海電力學院 | 19 | 19 | 581 | 502 | 545 |
3111 | 上海師范大學 | 16 | 16 | 576 | 503 | 538 |
3116 | 上海體育學院 | 6 | 6 | 537 | 503 | 503 |
3145 | 上海電機學院 | 12 | 12 | 561 | 503 | 540 |
3159 | 上海應用技術學院 | 43 | 43 | 557 | 505 | 541 |
3224 | 淮陰工學院 | 4 | 4 | 531 | 514 | 514 |
3232 | 徐州工程學院 | 2 | 2 | 535 | 517 | |
3264 | 鹽城工學院 | 5 | 5 | 540 | 506 | 508 |
3265 | 江蘇技術師范學院 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 |
3302 | 杭州電子科技大學 | 30 | 30 | 593 | 504 | 547 |
3306 | 杭州師范大學 | 10 | 10 | 549 | 510 | 538 |
3307 | 臺州學院 | 9 | 9 | 538 | 503 | 528 |
3320 | 紹興文理學院 | 15 | 15 | 548 | 502 | 539 |
3332 | 寧波工程學院 | 10 | 10 | 540 | 504 | 530 |
3406 | 淮北煤炭師范學院 | 12 | 12 | 546 | 505 | 520 |
3429 | 巢湖學院 | 10 | 10 | 537 | 505 | 509 |
3508 | 莆田學院 | 10 | 10 | 544 | 505 | 530 |
3514 | 武夷學院 | 8 | 8 | 545 | 520 | 520 |
3529 | 福建農林大學 | 10 | 10 | 543 | 515 | 518 |
3612 | 井岡山大學 | 8 | 8 | 540 | 505 | 534 |
3615 | 江西科技師范學院 | 20 | 20 | 560 | 502 | 537 |
3618 | 宜春學院 | 10 | 10 | 544 | 513 | 536 |
3619 | 九江學院 | 8 | 8 | 540 | 507 | 507 |
3706 | 山東建筑大學 | 26 | 26 | 573 | 502 | 544 |
3715 | 山東工商學院 | 42 | 42 | 553 | 502 | 542 |
3717 | 濰坊學院 | 7 | 7 | 540 | 517 | 517 |
3732 | 青島理工大學 | 44 | 44 | 569 | 510 | 549 |
3744 | 聊城大學 | 15 | 15 | 553 | 502 | 502 |
3753 | 曲阜師范大學 | 10 | 10 | 541 | 511 | 511 |
4117 | 河南城建學院(原平頂山工學院) | 10 | 10 | 524 | 503 | 503 |
4158 | 黃淮學院 | 3 | 3 | 540 | 525 | 525 |
4167 | 河南工程學院 | 6 | 6 | 531 | 513 | 513 |
4206 | 湖北工業(yè)大學 | 21 | 21 | 556 | 502 | 548 |
4209 | 湖北師范學院 | 10 | 10 | 535 | 502 | 520 |
4212 | 襄樊學院 | 10 | 10 | 537 | 502 | 515 |
4218 | 黃石理工學院 | 5 | 5 | 549 | 532 | 532 |
4246 | 荊楚理工學院 | 2 | 2 | 515 | 502 | 515 |
4270 | 湖北第二師范學院 | 6 | 6 | 534 | 502 | 510 |
4302 | 吉首大學 | 15 | 15 | 567 | 503 | 542 |
4307 | 湖南理工學院 | 10 | 10 | 563 | 514 | 547 |
4308 | 衡陽師范學院 | 9 | 9 | 557 | 538 | 538 |
4309 | 懷化學院 | 8 | 8 | 546 | 517 | 517 |
4310 | 湖南文理學院 | 9 | 9 | 548 | 504 | 533 |
4317 | 邵陽學院 | 17 | 17 | 538 | 502 | 519 |
4320 | 長沙理工大學 | 35 | 35 | 594 | 503 | 557 |
4322 | 湘南學院 | 15 | 15 | 551 | 506 | 522 |
4371 | 湖南人文科技學院 | 20 | 20 | 547 | 502 | 526 |
4398 | 湖南第一師范學院 | 10 | 10 | 543 | 506 | 517 |
4411 | 茂名學院 | 11 | 11 | 543 | 505 | 519 |
4433 | 惠州學院 | 20 | 20 | 545 | 502 | 511 |
4435 | 韶關學院 | 5 | 5 | 544 | 524 | 528 |
4531 | 梧州學院 | 8 | 8 | 550 | 504 | 521 |
4539 | 廣西師范學院 | 9 | 9 | 543 | 504 | 504 |
4543 | 廣西民族大學 | 7 | 7 | 548 | 506 | 541 |
4552 | 百色學院 | 4 | 4 | 544 | 509 | 509 |
4603 | 瓊州學院 | 16 | 16 | 541 | 514 | 514 |
5029 | 重慶師范大學重慶教育學院辦學點 | 70 | 87 | 543 | 502 | |
5119 | 內江師范學院 | 18 | 18 | 548 | 503 | 532 |
5120 | 宜賓學院 | 25 | 25 | 549 | 502 | 525 |
5121 | 樂山師范學院 | 16 | 16 | 553 | 506 | 541 |
5123 | 成都體育學院 | 40 | 40 | 556 | 502 | 521 |
5137 | 四川文理學院 | 2 | 2 | 546 | 540 | 546 |
5206 | 遵義師范學院 | 6 | 6 | 539 | 503 | 534 |
5209 | 貴州民族學院 | 13 | 13 | 558 | 503 | 542 |
5236 | 銅仁學院 | 10 | 10 | 533 | 508 | 508 |
5244 | 貴州師范學院 | 16 | 16 | 551 | 503 | 528 |
5307 | 曲靖師范學院 | 7 | 7 | 536 | 502 | 519 |
5337 | 紅河學院 | 9 | 9 | 548 | 506 | 517 |
6103 | 西安理工大學 | 39 | 39 | 575 | 502 | 551 |
6105 | 西安工業(yè)大學 | 8 | 8 | 551 | 520 | 544 |
6108 | 西安石油大學 | 16 | 16 | 570 | 502 | |
6113 | 渭南師范學院 | 9 | 9 | 540 | 505 | 505 |
6122 | 寶雞文理學院 | 9 | 9 | 527 | 503 | 527 |
6125 | 陜西理工學院 | 11 | 11 | 544 | 505 | 516 |
6129 | 西安文理學院 | 7 | 7 | 541 | 505 | 522 |
6159 | 咸陽師范學院 | 9 | 9 | 539 | 507 | 513 |
6174 | 榆林學院 | 13 | 13 | 545 | 533 | 533 |
6217 | 西北師范大學 | 3 | 3 | 548 | 538 | 538 |
6304 | 青海師范大學 | 26 | 26 | 551 | 502 | 527 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。