說明:應院校要求,此統(tǒng)計數據按1:1比例測算。因個別第一批本科A類院校錄取工作尚未結束,以及部分投檔比例有特殊要求的院校將按《招生章程》公布的比例投檔,院校無特殊要求的按1:1.2比例投檔等因素,相關院校實際投檔比例和投檔分數還會有所變化。第一批B類院校最低錄取控制線上第一志愿報考人數未達計劃數的院校未刊登。
文科院校
院校編號 | 院校名稱 | 計劃數 | 1:1達線數 | 分數線 | 備注 |
1011 | 北京工商大學 | 10 | 10 | 552 | |
1024 | 首都師范大學 | 9 | 9 | 566 | |
1033 | 首都經濟貿易大學 | 3 | 3 | 572 | |
1079 | 中國民航大學 | 7 | 9 | 561 | |
1084 | 天津師范大學 | 38 | 38 | 556 | |
1086 | 天津外國語學院 | 55 | 58 | 551 | |
1088 | 天津財經大學 | 21 | 23 | 549 | |
1129 | 河北大學 | 11 | 11 | 555 | |
1150 | 石家莊鐵道學院 | 14 | 14 | 550 | |
1221 | 東北大學秦皇島分校 | 15 | 15 | 548 | |
1283 | 東北財經大學 | 7 | 7 | 551 | |
1342 | 長春稅務學院 | 20 | 20 | 549 | |
1463 | 上海對外貿易學院 | 2 | 2 | 549 | 未含中外合作辦學高收費計劃 |
1473 | 上海金融學院 | 2 | 2 | 564 | |
1509 | 江蘇科技大學 | 14 | 14 | 548 | |
1513 | 南京郵電大學 | 6 | 6 | 557 | |
1537 | 南京審計學院 | 16 | 16 | 561 | |
1662 | 華僑大學 | 23 | 25 | 552 | 未含預科班計劃 |
1703 | 江西財經大學 | 13 | 13 | 551 | |
1790 | 青島大學 | 17 | 18 | 558 | |
1791 | 煙臺大學 | 10 | 10 | 548 | |
1888 | 河南大學 | 42 | 43 | 549 | |
1956 | 武漢科技大學 | 12 | 13 | 554 | |
1967 | 湖北大學 | 14 | 16 | 552 | |
2147 | 深圳大學 | 6 | 6 | 550 | |
2408 | 西安建筑科技大學 | 8 | 9 | 551 | |
2409 | 西安科技大學 | 3 | 4 | 554 | 未含預科班計劃 |
2422 | 西安外國語大學 | 14 | 14 | 552 | |
2423 | 西北政法大學 | 22 | 22 | 561 | |
2433 | 西安郵電學院 | 7 | 8 | 553 | |
5015 | 山西財經大學 | 139 | 149 | 553 |
院校編號 | 院校名稱 | 計劃數 | 1:1達線數 | 分數線 | 備注 |
1009 | 北方工業(yè)大學 | 30 | 30 | 585 | |
1011 | 北京工商大學 | 49 | 49 | 573 | |
1024 | 首都師范大學 | 15 | 15 | 580 | |
1033 | 首都經濟貿易大學 | 9 | 11 | 591 | |
1079 | 中國民航大學 | 113 | 113 | 572 | |
1084 | 天津師范大學 | 65 | 66 | 556 | |
1086 | 天津外國語學院 | 34 | 36 | 552 | |
1087 | 天津商業(yè)大學 | 74 | 75 | 551 | |
1088 | 天津財經大學 | 26 | 28 | 584 | |
1150 | 石家莊鐵道學院 | 118 | 118 | 553 | |
1221 | 東北大學秦皇島分校 | 105 | 111 | 554 | |
1256 | 沈陽工業(yè)大學 | 36 | 37 | 552 | |
1264 | 大連交通大學 | 51 | 51 | 572 | |
1267 | 沈陽建筑大學 | 54 | 56 | 547 | |
1342 | 長春稅務學院 | 31 | 31 | 549 | |
1454 | 上海電力學院 | 30 | 31 | 572 | |
1458 | 上海中醫(yī)藥大學 | 8 | 9 | 552 | 未含中外合作辦學高收費計劃 |
1463 | 上海對外貿易學院 | 4 | 4 | 563 | 未含中外合作辦學高收費計劃 |
1473 | 上海金融學院 | 3 | 3 | 568 | |
1511 | 南京工業(yè)大學 | 30 | 30 | 565 | |
1513 | 南京郵電大學 | 34 | 36 | 569 | |
1516 | 南京林業(yè)大學 | 24 | 25 | 549 | |
1535 | 揚州大學 | 18 | 21 | 551 | |
1537 | 南京審計學院 | 17 | 18 | 578 | |
1590 | 西交利物浦大學 | 11 | 11 | 549 | |
1593 | 杭州電子科技大學 | 80 | 81 | 566 | |
1594 | 浙江工業(yè)大學 | 35 | 36 | 556 | |
1595 | 浙江理工大學 | 59 | 59 | 558 | |
1703 | 江西財經大學 | 22 | 24 | 549 | |
1760 | 山東科技大學 | 63 | 68 | 558 | |
1762 | 青島科技大學 | 40 | 41 | 554 | |
1764 | 青島理工大學 | 48 | 48 | 547 | |
1790 | 青島大學 | 56 | 56 | 561 | |
1791 | 煙臺大學 | 24 | 25 | 551 | |
1956 | 武漢科技大學 | 43 | 46 | 555 | |
2056 | 長沙理工大學 | 67 | 71 | 552 | |
2147 | 深圳大學 | 10 | 10 | 566 | |
2242 | 重慶郵電大學 | 60 | 64 | 559 | |
2244 | 重慶醫(yī)科大學 | 15 | 16 | 559 | |
2405 | 西安理工大學 | 55 | 57 | 562 | |
2408 | 西安建筑科技大學 | 24 | 27 | 569 | |
2409 | 西安科技大學 | 64 | 66 | 553 | 未含預科班計劃 |
2412 | 西安工程大學 | 15 | 15 | 552 | |
2422 | 西安外國語大學 | 14 | 14 | 557 | |
2423 | 西北政法大學 | 10 | 10 | 566 | |
2433 | 西安郵電學院 | 78 | 79 | 554 | |
5004 | 太原理工大學 | 647 | 711 | 550 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。