晉招考高字[2009]13號
各市普通高校招生辦公室(考試中心):
2009年中國礦業(yè)大學等高校單獨招生共有11所院校在我省計劃招生 647人,其中本科計劃510人(煤炭企業(yè)優(yōu)秀青年369人,三校生141人),高職(高專)計劃137人(煤炭企業(yè)優(yōu)秀青年126人,三校生11人)?,F(xiàn)將填報志愿有關(guān)事項通知如下:
1.填報時間:2009年6月9日至14日
2.填報方式:考生通過山西省招生考試網(wǎng)網(wǎng)上填報志愿(網(wǎng)址:www.sxkszx.cn)。(具體填報辦法詳見網(wǎng)上提示)
3.考生如需了解院校詳細情況可登陸各院校網(wǎng)站查詢。
招生院校網(wǎng)址:
中國礦業(yè)大學 http://zs.cumt.edu.cn
太原理工大學 http://jwc.tyut.edu.cn
遼寧工程技術(shù)大學 http://lngd.net
西安科技大學 http://zs.xust.edu.cn
華北科技學院 http://zsjy.ncist.edu.cn
河南理工大學 http://www.hpu.edu.cn
河北工程大學 http://zhaosheng.hebeu.edu.cn
西安科技大學高新學院 http://www.gxxyzs.com
徐州建筑職業(yè)技術(shù)學院 http://www.xzcat.edu.cn
陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 http://www.sxny.cn
平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 http://www.pzxy.edu.cn
附:2009年中國礦業(yè)大學等高校部分專業(yè)單獨招生計劃表
二○○九年六月三日
2009年中國礦業(yè)大學等高校部分專業(yè)單獨招生計劃表
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 招生類別 | 學費(元/學年) | 計劃數(shù) | 其中 | 備注 | |
煤企 青年 | 三校生 | ||||||||||
880 | 中國礦業(yè)大學 | 01 | 采礦工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 4600 | 38 | 18 | 20 | 只招男生 |
02 | 安全工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 4600 | 34 | 14 | 20 | 只招男生 | ||
03 | 機械工程及自動化 | 理科 | 四年 | 本科 | 4600 | 38 | 30 | 8 | |||
04 | 電氣工程及自動化 | 理科 | 四年 | 本科 | 4600 | 40 | 35 | 5 | |||
05 | 化學工程與工藝 | 理科 | 四年 | 本科 | 4600 | 20 | 13 | 7 | |||
06 | 土木工程(礦井建設(shè)) | 理科 | 四年 | 本科 | 4600 | 36 | 21 | 15 | 只招男生 | ||
07 | 礦物加工工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 4600 | 20 | 20 | 只招男生 | |||
08 | 地質(zhì)工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 4600 | 24 | 24 | 只招男生 | |||
09 | 工商管理(企業(yè)管理) | 理科 | 四年 | 本科 | 4600 | 30 | 30 | ||||
881 | 太原理工大學 | 01 | 采礦工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 4500 | 33 | 17 | 16 | 只招男生 |
02 | 安全工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 4500 | 10 | 5 | 5 | 只招男生 | ||
03 | 資源勘查工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 4500 | 17 | 8 | 9 | 女生比例不超過30% | ||
04 | 礦物加工工程(煤化工方向) | 理科 | 四年 | 本科 | 4500 | 10 | 5 | 5 | 女生比例不超過30% | ||
882 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 01 | 采礦工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 10000 | 15 | 15 | 只招男生 | |
02 | 安全工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 10000 | 6 | 6 | 只招男生 | |||
03 | 土木工程(地下建筑工程) | 理科 | 四年 | 本科 | 10000 | 2 | 2 | 只招男生 | |||
04 | 測繪工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 10000 | 5 | 5 | 只招男生 | |||
05 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 四年 | 本科 | 10000 | 12 | 12 | ||||
06 | 機械工程及自動化 | 理科 | 四年 | 本科 | 10000 | 10 | 10 | ||||
10 | 煤礦開采技術(shù) | 理科 | 三年 | ???/TD> | 8000 | 5 | 5 | 只招男生 | |||
11 | 機電設(shè)備維修與管理 | 理科 | 三年 | ???/TD> | 8000 | 5 | 5 | ||||
883 | 西安科技大學 | 01 | 采礦工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 4500 | 1 | 1 | 只招男生 | |
02 | 安全工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 4500 | 2 | 2 | 只招男生 | |||
03 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 理科 | 四年 | 本科 | 4500 | 5 | 4 | 1 | |||
04 | 土木工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 4500 | 2 | 2 | 只招男生 | |||
05 | 地質(zhì)工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 4500 | 1 | 1 | 只招男生 | |||
10 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 三年 | ???/TD> | 5500 | 4 | 3 | 1 | |||
884 | 華北科技學院 | 01 | 采礦工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 3500 | 7 | 7 | 只招男生 | |
02 | 安全工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 3500 | 10 | 10 | 只招男生 | |||
03 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 四年 | 本科 | 3500 | 8 | 8 | ||||
885 | 河南理工大學 | 01 | 采礦工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 3700 | 8 | 5 | 3 | 只招男生 |
02 | 安全工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 3700 | 7 | 5 | 2 | 只招男生 | ||
03 | 地質(zhì)工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 3700 | 3 | 3 | ||||
04 | 土木工程(礦井建設(shè)方向) | 理科 | 四年 | 本科 | 3700 | 3 | 3 | 只招男生 | |||
05 | 測繪工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 3700 | 4 | 4 | ||||
06 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 四年 | 本科 | 3700 | 6 | 3 | 3 | |||
07 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 四年 | 本科 | 3700 | 4 | 4 | ||||
08 | 工商管理(企業(yè)管理) | 理科 | 四年 | 本科 | 3400 | 5 | 3 | 2 | |||
886 | 河北工程大學 | 01 | 采礦工程 | 理科 | 四年 | 本科 | 3000 | 6 | 3 | 3 | 只招男生 |
02 | 電氣工程及自動化 | 理科 | 四年 | 本科 | 3500 | 6 | 3 | 3 | |||
03 | 土木工程(礦井建設(shè)方向) | 理科 | 四年 | 本科 | 3500 | 6 | 3 | 3 | 只招男生 | ||
04 | 機械設(shè)計 制造及自動化 | 理科 | 四年 | 本科 | 3500 | 6 | 3 | 3 | |||
887 | 西安科技大學高新學院 | 01 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 四年 | 本科 | 10000 | 5 | 1 | 4 | |
02 | 財務(wù)管理 | 理科 | 四年 | 本科 | 8500 | 5 | 1 | 4 | |||
10 | 煤礦開采技術(shù) | 理科 | 三年 | 專科 | 6600 | 4 | 1 | 3 | 只招男生 | ||
11 | 建筑工程管理 | 理科 | 三年 | ???/TD> | 6600 | 4 | 1 | 3 | |||
12 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 三年 | 專科 | 6600 | 5 | 1 | 4 | |||
888 | 徐州建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 礦井建設(shè) | 理科 | 三年 | ???/TD> | 4140 | 5 | 5 | 只招男生 | |
11 | 礦井建設(shè)(工程造價) | 理科 | 三年 | 專科 | 4140 | 5 | 5 | ||||
12 | 礦山機電 | 理科 | 三年 | ???/TD> | 4140 | 5 | 5 | 只招男生 | |||
13 | 礦井通風與安全 | 理科 | 三年 | ???/TD> | 4140 | 5 | 5 | 只招男生 | |||
889 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 理科 | 三年 | ???/TD> | 5500 | 10 | 10 | ||
11 | 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù) | 理科 | 三年 | ???/TD> | 5500 | 10 | 10 | ||||
12 | 煤礦開采技術(shù) | 理科 | 三年 | 專科 | 5500 | 10 | 10 | 只招男生 | |||
13 | 礦井通風與安全 | 理科 | 三年 | ???/TD> | 5500 | 10 | 10 | 只招男生 | |||
14 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 三年 | ???/TD> | 5500 | 10 | 10 | ||||
15 | 工程測量與監(jiān)理 | 理科 | 三年 | ???/TD> | 5500 | 10 | 10 | ||||
16 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 三年 | 專科 | 5500 | 10 | 10 | ||||
990 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 礦山機電 | 理科 | 三年 | ???/TD> | 3900 | 3 | 3 | ||
11 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 三年 | 專科 | 3900 | 3 | 3 | ||||
12 | 煤礦開采技術(shù) | 理科 | 三年 | ???/TD> | 3600 | 5 | 5 | 只招男生 | |||
13 | 礦井測量 | 理科 | 三年 | ???/TD> | 3600 | 3 | 3 | ||||
14 | 礦井通風與安全 | 理科 | 三年 | ???/TD> | 3600 | 3 | 3 | 只招男生 | |||
15 | 建筑工程技術(shù)(礦井建設(shè)方向) | 理科 | 三年 | ???/TD> | 3600 | 3 | 3 | 只招男生 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。